| (単位:百万円) |
| 区 分 | 河川名 | 事 業 費 | 対前年度比 |
備 考 | |
| 平成21年度 |
平成22年度 |
||||
| 直轄河川改修費 | 吉井川 | 326.2 | 255.3 | 0.78 | |
| 旭川 | 1,386.9 | 1,870.1 | 1.35 | 百間川を含む | |
| 高梁川 | 293.2 | 427.5 | 1.46 | ||
| 小計 | 2,006.3 | 2,552.9 | 1.27 | ||
| 河川維持費+河川管理施設更新費 (旧直轄河川維持修繕費) |
吉井川 | 406.0 | 431.6 | 1.06 | |
| 旭川 | 515.2 | 439.2 | 0.85 | 百間川を含む | |
| 高梁川 | 378.5 | 337.2 | 0.89 | ||
| 小計 | 1,299.7 | 1,208.0 | 0.93 | ||
| 直轄河川工作物関連応急対策事業費 | 吉井川 | 20.1 | 15.9 | 0.79 | |
| 旭川 | 41.9 | 29.4 | 0.70 | ||
| 高梁川 | 13.4 | 7.9 | 0.59 | ||
| 小計 | 75.4 | 53.2 | 0.71 | ||
| 直轄堰堤維持費 | 坂根堰 | 174.8 | 176.5 | 1.01 | |
| 直轄総合水系環境整備事業費 | 吉井川 | 77.1 | 37.4 | 0.49 | |
| 旭川 | |||||
| 高梁川 | 11.0 | ||||
| 小計 | 77.1 | 48.4 | 0.63 | ||
| 河 川 別 計 | 吉井川 | 1,004.2 | 916.7 | 0.91 | |
| 旭川 | 1,944.0 | 2,338.7 | 1.20 | ||
| 高梁川 | 685.1 | 783.6 | 1.14 | ||
| 合 計 | 3,633.3 | 4,039.0 | 1.11 | ||
| ※業務取扱費除く | |||||
![]()