ホーム > 路上工事抑制カレンダー
路上工事抑制カレンダー
岡山国道事務所では、管理する国道(2号、30号、53号、180号)において、交通量の多くなる時期の車線規制を伴う工事を抑制します。ただし、安全確保のため緊急を要する工事及び除雪、路面清掃、植樹の灌水等の維持管理作業は除きます。
※災害や事故対応など緊急を要する工事については、路上工事を実施する場合があります。
※ の日が路上工事抑制日です
平成32年度 平成33年度
平成32年度の路上工事抑制方針
・ゴールデンウィークの期間(令和2年4月25日~令和2年5月6日)
・夏季観光及び帰省ラッシュの期間(令和2年8月8日~令和2年8月16日)
・年末年始(令和2年12月19日~令和3年1月4日)
・年度末(令和3年3月1日~令和3年3月31日)
・夏季観光及び帰省ラッシュの期間(令和2年8月8日~令和2年8月16日)
・年末年始(令和2年12月19日~令和3年1月4日)
・年度末(令和3年3月1日~令和3年3月31日)
・国道周辺のイベント開催で、交通量が多くなると想定される日
なお、イベントは下記カレンダーへ記載しているイベントを予定しており、
路上工事抑制日はイベント開催日をご確認ください。
なお、イベントは下記カレンダーへ記載しているイベントを予定しており、
路上工事抑制日はイベント開催日をご確認ください。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
【GWの12日間】
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
【GWの12日間】
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
【夏季・帰省ラッシュの9日間】
【桃太郎まつり開催の2日間】
国道2・30・53・180号の岡山市内が路上工事抑制区間
【津山納涼ごんごまつりの2日間 ※開催日は要確認】
国道53号の津山市内が路上工事抑制区間
国道2・30・53・180号の岡山市内が路上工事抑制区間
【津山納涼ごんごまつりの2日間 ※開催日は要確認】
国道53号の津山市内が路上工事抑制区間
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
【備前焼まつりの2日間】
国道2号の備前市内が路上工事抑制区間
国道2号の備前市内が路上工事抑制区間
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
【岡山マラソン開催の1日間】
国道2・30・53・180号の岡山市内が路上工事抑制区間
国道2・30・53・180号の岡山市内が路上工事抑制区間
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
【年末年始17日間】
【山陽女子ロードレース大会の1日間】
国道2・30・53・180号の岡山市内が路上工事抑制区間
国道2・30・53・180号の岡山市内が路上工事抑制区間
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
【年末年始17日間】
【大学入試センター試験の期間】
岡山国道管内の管理国道が路上工事抑制区間
岡山国道管内の管理国道が路上工事抑制区間
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
【そうじゃ吉備路マラソンの1日※開催日は要確認】
国道180号の総社市内が路上工事抑制区間
国道180号の総社市内が路上工事抑制区間
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
【年度末の31日間】