太田川における |
![]() |
発生年月日 | ピーク |
|
昭和18年9月20日 | 6,700 | 台風 |
昭和20年9月17日 | 5,900 | |
昭和25年9月13日 | 4,490 | キジヤ台風 |
昭和26年10月14日 | 4,500 | ルース台風 |
昭和37年7月5日 | 3,134* | 梅雨 |
昭和38年7月11日 | 3,019* | 梅雨 |
昭和40年7月23日 | 4,330* | 梅雨 |
昭和47年7月12日 | 6,800 | 梅雨 |
昭和51年9月13日 | 5,800 | 台風17号 |
昭和55年8月31日 | 3,270 | |
昭和58年7月23日 | 3,800 | 梅雨 |
昭和60年7月6日 | 3,790 | 梅雨 |
昭和63年7月21日 | 4,410 | 梅雨 |
平成5年7月28日 | 3,870※ | 台風5号 |
平成11年6月29日 | 3,790※ | 梅雨 |
平成11年9月24日 | 3,889※ | 台風18号 |
注)ピーク流量昭和50年 * ※ |