中国自動車道 六日市IC〜島根県・山口県境間 14.7 1 11,136 5,715 8,390 5,301 1 1,296 1,940
中国自動車道 山口県・島根県境〜六日市IC間 7.7 30001 11,254 5,648 8,809 5,615 30001 1,440 2,101
                     
浜田自動車道 瑞穂IC〜旭IC間 15 2 2,788 2,238 4,194 3,449 2 2,181 2,707
浜田自動車道 旭IC〜金城PA間 7.9 3 2,620 2,095 3,748 3,054 3 1,956 2,432
浜田自動車道 金城PA〜浜田JCT間 8.2 4 2,608 2,085 3,744 3,062 3 1,956 2,432
浜田自動車道 浜田JCT〜浜田IC間 1.3 5 3,365 2,730 4,396 3,552 3 1,956 2,432
浜田自動車道 広島県・島根県境〜瑞穂IC間 4 30002 2,888 2,305 4,552 3,711 30002 2,262 2,826
                     
松江自動車道 三刀屋木次IC〜宍道JCT間 10.6 7 1,682 1,438 2,026 1,650 0 0 0
                     
山陰自動車道 松江玉造IC〜宍道IC間 14.1 8 5,830 4,913 6,200 5,255 0 0 0
山陰自動車道 宍道IC〜宍道JCT間 1.6 9 1,682 1,438 2,026 1,650 0 0 0
                     
一般国道9号 安来市島田町門生 6.2 1001 28,983 21,148 26,107 19,781 1001 19,330 26,781
一般国道9号 安来市安来町姫崎 1.8 1002 25,213 18,270 19,701 14,813 1002 18,201 25,481
一般国道9号 安来市赤江町中島 3.2 1003 23,383 16,944 19,909 14,969 1003 16,416 22,982
一般国道9号 安来市西荒島町231 4.4 1004 27,392 19,849 23,875 17,685 1004 21,351 29,891
一般国道9号 八束郡東出雲町出雲郷 5.1 1005 27,924 20,274 24,524 18,203 1005 21,685 29,970
一般国道9号 松江市東津田町舟津田 4.1 1006 24,308 18,921 18,934 14,808 1006 19,713 25,748
一般国道9号 松江市西津田町4丁目1−11 1.6 1007 22,160 17,046 20,125 15,481 1007 19,325 25,123
一般国道9号 松江市雑賀町227 1.1 1008 27,235 20,950 23,722 18,248 1008 17,700 23,895
一般国道9号 松江市乃木福富町 2.6 1009 18,066 13,582 15,910 12,237 1009 14,570 19,615
一般国道9号 松江市玉湯町湯町 3.1 1010 29,539 21,881 26,426 19,869 1010 25,847 34,893
一般国道9号 松江市宍道町東来待 10.7 1011 28,695 20,755 25,158 18,444 1011 20,962 28,686
一般国道9号 松江市宍道町萩田 2.9 1012 26,277 19,041 23,155 17,410 1012 21,443 30,020
一般国道9号 簸川郡斐川町学頭 4.5 1013 24,432 17,840 21,128 16,071 1013 17,033 23,258
一般国道9号 簸川郡斐川町併川 4.9 1014 26,231 19,430 22,616 17,397 1014 18,323 24,736
一般国道9号 出雲市今市町半ケ沢 3.7 1015 24,594 18,409 22,145 16,765 1015 18,259 24,959
一般国道9号 出雲市渡橋町 1 1016 22,773 16,869 18,235 14,027 1016 18,060 24,381
一般国道9号 出雲市神西沖町蛇島 12 1017 19,131 14,716 17,407 13,390 1017 18,122 24,465
一般国道9号 出雲市多伎町口田儀 12.1 1018 16,511 12,701 16,710 12,854 1018 12,352 15,440
一般国道9号 大田市久手町波根西 5.3 1019 18,182 14,231 17,870 13,829 1019 12,441 15,783
一般国道9号 大田市五十猛町野梅 13.4 1020 12,462 9,736 13,247 10,190 1020 9,602 12,483
一般国道9号 大田市温泉津町湯里 15.2 1021 9,600 7,111 10,322 7,940 1021 7,366 9,944
一般国道9号 江津市後地町 5.5 1022 9,316 6,916 9,902 7,565 1022 7,148 9,717
一般国道9号 江津市浅利町 5.2 1023 13,113 10,087 13,008 10,006 1023 10,649 13,844
一般国道9号 江津市江津町938−1 1.4 1024 7,349 5,653 5,837 4,490 1024 6,006 7,808
一般国道9号 江津市嘉久志町イ1298−1 9 1025 11,978 9,857 9,894 8,393 1025 9,220 11,677
一般国道9号 浜田市久代町 6.2 1026 16,598 12,768 15,063 11,587 1026 13,946 17,433
一般国道9号 浜田市下府町 1.2 1027 28,981 22,293 23,553 18,118 1027 22,983 29,878
一般国道9号(浜田道路) 浜田市高佐町 2.4 1028 19,636 14,545 15,573 11,979 1028 15,232 19,802
一般国道9号(浜田道路) 浜田市竹迫町 4.4 1029 16,866 12,712 15,386 11,883 1029 13,155 17,207
一般国道9号 浜田市周布町 5.8 1030 17,287 12,805 16,052 12,348 1030 11,903 15,474
一般国道9号 浜田市西村町折居1069−3 9.8 1031 13,812 10,231 13,552 11,018 1031 9,998 12,997
一般国道9号 浜田市三隅町小野 1.9 1032 13,837 10,432 12,220 9,779 1032 10,090 13,449
一般国道9号 浜田市三隅町岡見 7 1033 11,191 8,414 11,391 9,113 1033 8,743 11,366
一般国道9号 益田市遠田町 9.8 1034 15,465 11,628 14,851 11,602 1034 11,789 15,915
一般国道9号 益田市あけぼの西町 3.1 1035 16,853 12,709 15,368 12,088 1035 13,609 18,101
一般国道9号 益田市栄町 1.9 1036 21,132 15,653 15,680 12,250 1036 18,230 24,611
一般国道9号 益田市安富町 6.8 1037 15,709 11,636 13,306 10,395 1037 11,444 15,449
一般国道9号 益田市神田町 13.6 1038 9,667 7,161 9,134 7,136 1038 7,376 9,958
一般国道9号 鹿足郡津和野町枕瀬 8.9 1039 6,059 4,531 6,530 5,125 1039 4,824 6,448
一般国道9号 鹿足郡津和野町森村 6.3 1040 3,344 2,477 4,644 3,572 1040 2,593 3,630
一般国道9号(安来道路) 鳥取県・島根県境〜安来IC間 6.1 11001 8,198 6,673 10,033 8,310 11001 4,168 5,104
一般国道9号(安来道路) 安来IC〜東出雲IC間 12.5 11002 7,496 6,082 8,980 7,445 0 0 0
一般国道9号(松江道路・本線) 松江市矢田町内越 3.3 11006 34,189 26,299 29,569 23,101 11006 18,535 25,949
一般国道9号(松江道路・本線) 松江市東津田町南外 1.7 11007 36,258 27,891 30,772 24,041 11007 19,630 27,482
一般国道9号(松江道路・本線) 松江市古志原町 1.8 11008 42,771 32,901 34,843 27,221 11008 23,643 33,100
一般国道9号(松江道路・本線) 松江市上乃木九丁目 1 11009 25,833 19,808 20,476 16,022 11009 11,987 16,819
一般国道9号(松江道路・本線) 松江市浜乃木六丁目 0.9 11010 33,157 25,505 27,044 21,128 11010 17,263 24,168
一般国道9号(松江道路・本線) 松江市乃木福富町 2.3 11011 22,273 17,133 20,297 15,857 11011 11,961 16,745
一般国道9号(出雲バイパス) 出雲市姫原町 2.8 11015 17,041 12,623 14,944 11,495 11015 6,620 8,937
一般国道9号(江津バイパス) 江津市嘉久志町 2.9 11024 14,778 11,368 12,697 9,767 11024 10,945 14,229
一般国道9号(江津道路) 江津IC〜江津西IC間 5.1 11025 1,539 1,325 1,750 1,423 0 0 0
一般国道9号(江津道路) 江津西IC〜浜田東IC間 6 11026 1,744 1,500 1,937 1,566 0 0 0
一般国道9号(江津道路) 浜田東IC〜浜田JCT間 3.4 11027 1,795 1,548 2,084 1,705 0 0 0
一般国道9号 浜田市長沢町 1.4 11028 19,050 15,875 14,610 12,381 11028 16,533 19,840
一般国道9号 浜田市殿町 2 11029 16,817 14,014 13,351 11,314 11029 14,039 16,847
一般国道9号 浜田市瀬戸見町38−2 2.9 11030 15,760 13,102 12,402 10,629 11030 13,901 16,867
一般国道9号(松江道路・側道) 松江市矢田町内越 3.2 21006 424 358 321 275 0 0 0
一般国道9号(松江道路・側道) 松江市東津田町南外 1.7 21007 1,911 1,529 828 690 21007 4,741 5,926
一般国道9号(松江道路・側道) 松江市古志原町 2 21008 4,955 3,964 3,709 2,967 21008 3,087 3,859
一般国道9号(松江道路・側道) 松江市上乃木九丁目 0.8 21009 25,974 20,540 22,627 18,232 21009 18,708 23,468
一般国道9号(松江道路・側道) 松江市浜乃木六丁目 0.9 21010 14,079 11,263 10,343 8,274 21010 3,097 3,871
一般国道9号(松江道路・側道) 松江市乃木福富町 1.1 21011 6,359 5,264 4,935 4,104 0 0 0
一般国道9号(出雲バイパス・側道) 出雲市姫原町 2.7 21015 2,355 1,948 2,124 1,716 0 0 0
                     
一般国道54号 飯石郡飯南町上赤名 11.1 1041 5,705 4,332 8,262 6,303 1041 4,165 5,500
一般国道54号 飯石郡飯南町頓原 11.2 1042 7,836 6,028 8,208 6,314 1042 5,957 7,744
一般国道54号 雲南市掛合町掛合 25.7 1043 9,525 7,327 8,398 6,460 1043 7,497 9,746
一般国道54号 雲南市三刀屋町三刀屋 3.9 1044 15,034 12,201 14,590 12,019 1044 13,034 15,973
一般国道54号 雲南市木次町里方 5.1 1045 14,450 11,748 10,901 9,084 1045 12,529 15,661
一般国道54号 雲南市加茂町加茂中 5.1 1046 14,532 11,815 11,280 9,400 1046 9,898 12,373
一般国道54号 松江市宍道町佐々布 2.4 1047 11,258 9,153 9,395 7,829 1047 9,848 12,310
                     
一般国道184号 出雲市天神町513 3.2 1048 16,183 13,042 13,315 10,751 1048 14,716 18,262
一般国道184号 出雲市馬木町94 2.6 1049 12,697 10,493 9,600 8,136 1049 10,154 12,185
一般国道184号 出雲市所原町殿森2156 12.6 1050 4,404 3,640 4,993 4,232 1050 4,552 5,462
一般国道184号 出雲市佐田町八幡原1225-4 2.4 1051 3,313 2,738 2,183 1,851 1051 3,100 3,720
一般国道184号 出雲市佐田町下橋波165 19 1052 1,510 1,248 923 783 1052 861 1,033
一般国道184号 飯石郡飯南町志津見 4.7 1053 1,103 875 2,310 1,894 1053 1,252 1,552
一般国道184号 飯石郡飯南町下来島689-3 13.1 1054 484 384 437 358 1054 437 542
                     
一般国道186号 浜田市金城町長田イ18-3 10.4 1055 1,396 1,108 1,945 1,594 1055 1,287 1,596
一般国道186号 浜田市金城町下来原1530-1 7.4 1056 2,627 2,202 2,740 2,308 1056 2,255 2,682
一般国道186号 浜田市金城町七条ハ389 3.2 1057 6,758 5,585 6,188 5,114 1057 5,261 6,313
一般国道186号 浜田市河内町3290 4.3 1058 11,532 9,152 8,947 7,334 1058 9,147 11,342
一般国道186号 浜田市相生町4214 1.8 1059 10,096 7,534 6,694 5,399 1059 7,425 9,430
一般国道186号 浜田市殿町6-1 1.4 1060 6,855 5,398 5,154 4,158 1060 5,910 7,506
                     
一般国道187号 鹿足郡吉賀町沢田788-2 11 1061 5,977 4,940 4,895 4,150 1061 5,051 6,061
一般国道187号 鹿足郡吉賀町真田86 9.7 1062 3,563 3,069 3,512 3,027 1062 2,899 3,369
一般国道187号 鹿足郡吉賀町柿木村下須423 8.7 1063 2,762 2,283 2,814 2,385 1063 2,332 2,798
一般国道187号 鹿足郡津和野町枕瀬545-1 8.1 1064 3,070 2,537 3,021 2,561 1064 2,625 3,150
                     
一般国道191号 益田市戸田町イ719−1 6.5 1065 6,002 4,513 6,601 5,157 1065 4,904 6,620
一般国道191号 益田市高津町イ1128−93 8.5 1066 23,516 17,681 20,547 16,052 1066 17,212 23,236
一般国道191号 益田市あけぼの東町10-5 0.8 1067 16,614 13,082 14,041 10,478 1067 13,795 17,520
一般国道191号 益田市昭和町13-1 2.8 1068 16,617 13,084 13,491 10,068 1068 15,125 18,150
一般国道191号 益田市大谷町420-6 6.7 1069 7,971 6,588 5,973 5,063 1069 6,150 7,380
一般国道191号 益田市美都町仙道586 6.5 1070 4,943 3,923 4,110 3,371 1070 3,686 4,571
一般国道191号 益田市美都町丸茂1025 5.4 1071 2,340 1,934 2,347 1,989 1071 1,978 2,374
一般国道191号 益田市匹見町道川イ56 11.7 1073 1,540 1,273 2,359 2,000 1073 1,754 2,105
一般国道191号 (益田市美都町宇津川462) 9.3 71072 1,540 1,273 2,359 2,000 71072 1,754 2,175
                     
一般国道261号 邑智郡邑南町上田所413-2 8.4 1074 3,234 2,673 3,916 3,320 1074 2,531 3,037
一般国道261号 邑智郡邑南町井原2849 8.3 1075 4,220 3,488 3,763 3,190 1075 3,531 4,237
一般国道261号 邑智郡邑南町井原1388 8.2 1076 5,648 4,668 5,054 4,284 1076 4,854 5,825
一般国道261号 江津市桜江町谷住郷2611-1 8.1 1078 4,729 3,847 3,258 2,808 1078 3,593 4,181
一般国道261号 江津市渡津町長田184 6.6 1079 5,415 4,475 3,819 3,236 1079 4,671 5,605
一般国道261号 (江津市桜江町大貫491) 14.6 71077 4,729 3,847 3,258 2,808 71077 3,593 4,181
                     
一般国道314号 仁多郡奥出雲町八川913-8 11.9 1080 1,200 992 1,738 1,473 1080 933 1,120
一般国道314号 仁多郡奥出雲町下横田1652-1 3.5 1081 5,520 4,562 5,115 4,336 1081 5,195 6,234
一般国道314号 仁多郡奥出雲町横田467-1 6.4 1082 5,299 4,379 3,612 3,062 1082 3,606 4,327
一般国道314号 仁多郡奥出雲町三成665 3.2 1083 6,977 5,766 4,131 3,502 1083 4,615 5,538
一般国道314号 仁多郡奥出雲町三沢 7.3 1084 3,963 3,275 2,989 2,533 1084 2,663 3,196
一般国道314号 雲南市木次町湯村 10.2 1085 5,211 4,307 4,351 3,688 1085 4,166 4,999
一般国道314号 雲南市三刀屋町下熊谷1736 1.9 1087 6,391 5,282 6,665 5,649 1087 6,294 7,553
一般国道314号 (雲南市木次町西日登124) 4.1 71086 6,391 5,282 6,665 5,649 71086 6,294 7,553
                     
一般国道375号 邑智郡美郷町都賀本郷243-2 7.8 1088 1,527 1,262 833 707 1088 1,340 1,608
一般国道375号 邑智郡美郷町長藤590 14.3 1089 1,047 865 582 494 1089 810 972
一般国道375号 邑智郡美郷町浜原 3.6 1090 2,586 1,930 1,986 1,577 1090 2,862 3,692
一般国道375号 邑智郡美郷町粕渕2-1 8 1091 2,569 2,123 1,770 1,499 1091 2,172 2,606
一般国道375号 大田市川合町忍原イ931-2 7.2 1092 2,572 2,126 1,856 1,573 1092 2,014 2,417
一般国道375号 大田市川合町吉永 3.6 1093 5,710 4,719 4,625 3,920 1093 4,610 5,532
一般国道375号 大田市大田町吉永1398-3 2.5 1094 11,453 9,465 10,550 8,373 1094 10,586 13,656
                     
一般国道431号 出雲市大社町中荒木975-1 7.4 1095 10,228 8,453 7,119 6,035 1095 8,006 9,607
一般国道431号 出雲市大社町修理免東1427-1 4.3 1096 6,728 5,560 8,262 6,828 1096 5,133 6,160
一般国道431号 出雲市日下町158 6.2 1097 9,013 7,449 8,753 7,234 1097 6,722 8,066
一般国道431号 出雲市国富町33 3.6 1098 14,409 11,908 14,167 11,708 1098 10,570 12,684
一般国道431号 出雲市古川2390 1.7 1099 13,047 10,530 12,154 10,296 1099 10,721 13,029
一般国道431号 出雲市平田町3986-2 2.5 1100 13,420 11,091 11,117 9,421 1100 9,970 11,964
一般国道431号 出雲市鹿園寺981-15 6.2 1101 14,299 11,817 14,024 11,590 1101 12,205 14,646
一般国道431号 松江市浜佐田町939-3 4.2 1103 18,029 14,196 17,861 13,329 1103 17,333 22,013
一般国道431号 松江市殿町412 0.6 1104 15,284 12,035 10,561 8,519 1104 12,587 15,985
一般国道431号 松江市南田町30 1.7 1105 13,771 10,843 10,599 8,549 1105 11,308 14,361
一般国道431号(バイパス) 松江市学園1-8-8 0.9 1106 19,012 14,970 17,664 13,182 1106 15,462 19,637
一般国道431号(バイパス) 松江市西川津町4211 3.6 1107 15,262 12,613 11,374 9,641 1107 11,423 13,708
一般国道431号 松江市福原町 3.3 1108 10,414 8,607 10,016 8,489 1108 9,472 11,366
一般国道431号 松江市野原町 4.8 1109 8,479 6,846 8,212 6,737 1109 7,019 8,805
一般国道431号 松江市美保関町森山 9.2 1110 3,542 2,927 3,525 2,989 1110 3,166 3,799
一般国道431号(境水道大橋)   0.9 31110 6,120 4,857 4,481 3,615 31110 3,980 5,015
一般国道431号 (松江市秋鹿町3294) 9.8 71102 14,299 11,817 14,024 11,590 71102 12,205 14,646
                     
一般国道432号 仁多郡奥出雲町上阿井木地谷1414 9.3 1111 692 572 796 675 1111 501 601
一般国道432号 仁多郡奥出雲町下阿井鋳物屋 9 1112 2,960 2,349 1,775 1,455 1112 2,123 2,633
一般国道432号 仁多郡奥出雲町亀嵩19-3 10.5 1113 2,667 2,204 1,994 1,691 1113 2,171 2,605
一般国道432号 安来市広瀬町布部1796 11.7 1114 2,397 1,981 2,327 1,972 1114 2,391 2,869
一般国道432号 安来市広瀬町広瀬 9.1 1115 5,994 4,954 4,487 3,804 1115 5,418 6,502
一般国道432号 安来市広瀬町祖父谷 6.7 1116 1,114 884 997 818 1116 840 1,042
一般国道432号 松江市八雲町東岩坂 7.3 1117 2,040 1,686 1,991 1,687 1117 1,766 2,119
一般国道432号 松江市大草町55 3.2 1118 10,539 8,710 8,318 7,050 1118 8,235 9,882
一般国道432号 松江市大庭町10 2 1119 14,516 11,430 12,694 9,473 1119 10,069 12,788
一般国道432号 松江市古志原1-5-3 0.6 1120 18,686 14,713 15,795 11,787 1120 15,357 19,503
一般国道432号 松江市上乃木3-10-13 1.7 1121 14,088 11,252 10,736 8,265 1121 11,585 14,846
一般国道432号   5 41001 1,106 878 744 611 41007 840 1,042
                     
一般国道485号 隠岐郡隠岐の島町布施 7.1 1122 676 559 411 348 1122 520 624
一般国道485号 隠岐郡隠岐の島町西村15 6.5 1123 791 628 579 475 1123 632 784
一般国道485号 隠岐郡隠岐の島町山田 5.6 1124 859 682 698 573 1124 910 1,128
一般国道485号 隠岐郡隠岐の島町原田近石1775-1 8.3 1125 3,285 2,607 2,514 2,061 1125 2,826 3,504
一般国道485号 隠岐郡隠岐の島町原田 3.7 1126 6,840 5,653 5,571 4,721 1126 5,590 6,708
一般国道485号 隠岐郡隠岐の島町港町大津の一33-1 1.2 1127 7,501 5,598 3,875 3,077 1127 5,632 7,265
一般国道485号 隠岐郡隠岐の島町西町八尾1-3-2 0.9 1128 5,296 3,952 2,982 2,367 1128 4,219 5,443
一般国道485号 隠岐郡西ノ島町美田 7.6 1129 919 686 2,441 1,940 1129 2,431 3,136
一般国道485号 松江市美保関町森山713 2.7 1130 3,508 2,784 2,951 2,420 1130 2,532 3,140
一般国道485号 松江市学園南1-2-1 1.7 1131 41,971 32,300 37,098 29,217 1131 35,122 45,708
一般国道485号 松江市東朝日町67-3 0.7 1132 35,127 27,659 29,819 22,253 1132 28,885 36,684
一般国道485号 隠岐郡西ノ島町美田186-3 1.9 1133 2,931 2,422 2,792 2,367 41009 4,219 5,063
                     
一般国道488号 益田市横田町44-3 14.9 1134 1,486 1,258 2,464 2,138 1133 3,110 3,604
一般国道488号 益田市匹見町澄川イ109-1 6.9 1135 1,106 878 744 611 1134 811 1,006
一般国道488号 益田市匹見町澄川イ405 12.7 1136 1,152 914 755 620 1135 965 1,197
一般国道488号 益田市匹見町匹見イ810-10 17.8 1138 626 497 575 472 1137 317 393
一般国道488号 (美濃郡匹見町匹見イ8-5) 0.4 71137 1,152 914 755 620 71136 965 1,158
                     
溝口伯太線 (安来市伯太町東母里281-1) 2.6 64001 1,321 1,092 1,183 978 4001 1,149 1,367
                     
境美保関線 (松江市美保関町福浦403-1) 9.5 64002 2,093 1,730 2,921 2,414 4002 1,819 2,165
                     
新南陽日原線 鹿足郡吉賀町柿木村椛谷105-1 17.1 4003 293 242 378 320 64003 244 290
新南陽日原線 (鹿足郡吉賀町柿木村福川171) 4.6 64004 1,365 1,128 1,176 972 4004 1,187 1,413
                     
甲田作木線 邑智郡邑南町下口羽1001ー1 4.7 4005 726 600 436 370 64005 604 719
甲田作木線 (邑智郡邑南町下口羽1446-2) 1.6 64006 1,173 954 640 533 4006 1,004 1,225
                     
浜田八重可部線 浜田市佐野町 3 4008 3,031 2,505 2,276 1,928 64008 2,578 3,068
浜田八重可部線 浜田市旭町都川4-1034-2 15.3 4011 837 692 728 618 64011 629 749
浜田八重可部線 邑智郡邑南町市木2222-1 5.3 4012 826 734 1,593 1,360 4012 1,395 1,617
浜田八重可部線 邑智郡邑南町市木546-3 5.3 4013 184 152 660 560 64013 621 739
浜田八重可部線 (浜田市後野町13-1) 9.7 64007 283 234 265 219 4007 242 288
浜田八重可部線 (浜田市金城町今福74-1) 2.8 64009 4,282 3,539 4,173 3,449 4009 3,725 4,433
浜田八重可部線 (浜田市旭町今市536-1) 6.3 64010 3,314 2,739 2,270 1,876 4010 2,880 3,427
                     
吉田瑞穂線 邑智郡邑南町岩屋708 6.1 4014 696 575 905 768 64014 710 845
吉田瑞穂線 (邑智郡邑南町山田72-3) 2.7 64015 3,599 2,974 3,094 2,557 4015 3,129 3,724
                     
浜田作木線 浜田市旭町和田725-1 5.3 4016 2,281 1,885 1,620 1,374 64016 1,738 2,068
浜田作木線 邑智郡邑南町矢上1307ー5 9.2 4018 3,986 3,294 2,852 2,418 64018 2,469 2,938
浜田作木線 邑智郡邑南町鱒渕1662-1 6.4 4020 1,941 1,604 1,082 918 64020 1,201 1,429
浜田作木線 邑智郡邑南町阿須那233-1 8.5 4021 1,503 1,222 667 552 4021 859 1,048
浜田作木線 邑智郡邑南町阿須那255 9 4022 1,416 1,170 1,261 1,028 64022 1,285 1,593
浜田作木線 (邑智郡邑南町日貫3041) 5.8 64017 1,089 885 1,036 863 4017 929 1,133
浜田作木線 (邑智郡邑南町中野3820-11) 4.1 64019 4,504 3,722 3,657 3,022 4019 3,918 4,662
                     
安来伯太日南線 安来市安来町1337-1 1.5 4023 6,155 5,088 4,593 3,640 4023 4,963 6,140
安来伯太日南線 安来市宇賀荘町 8.5 4024 6,253 5,168 4,680 3,967 4024 4,683 5,573
安来伯太日南線 安来市伯太町赤屋 6.2 4026 1,061 877 1,083 919 64026 929 1,106
安来伯太日南線 (安来市伯太町西母里229) 10.4 64025 3,366 2,782 2,593 2,143 4025 2,929 3,486
安来伯太日南線 (安来市伯太町草野337-1) 2.2 64027 354 288 452 377 4027 303 370
                     
旭戸河内線 浜田市旭町市木3518-2 7.8 4028 359 292 295 244 64028 281 343
                     
鹿野六日市線 鹿足郡吉賀町注連川61-5 4 4030 790 653 652 553 64030 704 838
鹿野六日市線 (鹿足郡吉賀町蓼野453) 11.9 64029 571 472 263 217 4029 499 594
                     
萩津和野線 鹿足郡津和野町高峰933 8.7 4032 659 545 341 289 64032 648 771
萩津和野線 鹿足郡津和野町森村ハ29-2 1.3 4034 6,989 5,776 6,049 4,919 4034 5,924 7,346
萩津和野線 鹿足郡津和野町寺田819 2 4035 4,031 3,331 4,590 3,733 64035 3,165 3,925
萩津和野線 (鹿足郡津和野町名賀342-1) 3.1 64031 323 263 288 240 4031 277 338
萩津和野線 (鹿足郡津和野町鷲原177) 2.8 64033 4,033 3,333 2,816 2,327 4033 3,506 4,172
                     
益田阿武線 益田市高津町イ94-6 4.2 4036 4,898 4,118 4,036 3,425 4036 4,352 5,224
益田阿武線 益田市白上町イ-2 6.3 4037 3,661 3,026 2,547 2,160 64037 2,343 2,788
益田阿武線 (益田市桂平町77-3) 6.8 64038 1,574 1,301 1,130 934 4038 1,372 1,633
                     
横田多里線 仁多郡奥出雲町稲原1953 3.8 4039 722 597 1,278 1,084 64039 1,415 1,684
横田多里線 (仁多郡奥出雲町中村1835-1) 4.7 64040 287 233 361 301 4040 240 293
                     
六日市錦線 (鹿足郡吉賀町樋口523) 10 64041 1,960 1,620 1,439 1,189 4041 1,704 2,028
                     
津和野田万川線 鹿足郡津和野町長福884 9.6 4044 547 452 681 578 64044 691 822
津和野田万川線 (鹿足郡津和野町部栄350-5) 9.7 64042 1,272 1,051 932 770 4042 1,106 1,316
津和野田万川線 (鹿足郡津和野町中川416) 2.9 64043 968 800 732 605 4043 841 1,001
                     
松江島根線 松江市西津田6-11 1.8 4045 24,605 19,843 26,729 21,731 4045 23,874 30,320
松江島根線 松江市寺町99-26 0.6 4046 14,219 11,467 11,173 9,085 14045 10,820 13,741
松江島根線 松江市和多見町78 0.5 4047 13,708 11,055 10,734 8,727 14046 12,137 15,414
松江島根線 松江市東本町4-155 0.2 4048 20,409 16,763 14,194 11,668 14047 18,603 22,999
松江島根線 松江市西川津町1060 1.6 4049 24,000 19,355 19,348 15,730 11106 18,842 23,929
松江島根線 松江市西持田町312 10.5 4050 8,199 6,666 5,796 4,791 4046 5,883 7,177
                     
松江停車場線 松江市朝日町478 0.5 4051 14,341 11,306 9,549 7,769 4047 9,432 12,666
                     
斐川一畑大社線 出雲市灘分町2577-1 6.2 4052 3,959 3,272 6,471 5,485 4048 6,282 7,476
斐川一畑大社線 出雲市小境町566 12 4053 903 734 1,328 1,099 64049 719 877
斐川一畑大社線   6 44001 298 242 378 320 44003 252 307
斐川一畑大社線   1.8 54054 0 0 0 0 54050 0 0
斐川一畑大社線 (出雲市三津町262-1) 11.9 64054 1,745 1,419 1,753 1,461 4050 1,493 1,821
斐川一畑大社線 (出雲市大社町日御碕101) 18.2 64055 298 242 427 356 4051 252 307
                     
松江木次線 松江市田和山町41 1.4 4056 20,190 16,527 9,556 7,743 4052 11,528 14,310
松江木次線 松江市乃白町716 1.6 4057 13,562 11,208 6,369 5,398 4053 8,487 10,100
松江木次線 松江市西忌部町579-6 6.7 4058 10,689 8,834 8,759 7,424 4054 9,164 10,905
松江木次線 雲南市大東町新庄349-3 10.6 4059 10,603 8,663 7,926 6,717 4055 8,725 10,383
松江木次線 雲南市大東町上佐世 7.3 4060 8,255 6,822 6,213 5,266 4056 6,594 7,847
松江木次線 松江市浜乃木4-6-1 1.8 14056 11,796 9,513 7,690 6,252 0 0 0
                     
玉湯吾妻山線 松江市玉湯町玉造1419-4 9 4061 5,195 4,293 4,840 4,103 4057 4,758 5,662
玉湯吾妻山線 雲南市大東町遠所 7.9 4062 576 476 633 537 64058 299 356
玉湯吾妻山線 雲南市大東町大東下分180-1 1.7 4063 2,822 2,332 2,888 2,448 44014 3,620 4,308
玉湯吾妻山線 仁多郡奥出雲町佐白143-1 6.4 4065 3,540 2,878 2,388 1,974 64060 2,108 2,572
玉湯吾妻山線 仁多郡奥出雲町三成358-1 2.7 4067 3,384 2,797 2,256 1,835 64062 2,125 2,635
玉湯吾妻山線 仁多郡奥出雲町大馬木1448 10.7 4069 840 694 777 659 64064 700 833
玉湯吾妻山線 (雲南市大東町下阿用) 8.7 64064 2,637 2,179 2,520 2,083 4059 2,291 2,726
玉湯吾妻山線 (仁多郡奥出雲町三成1135) 2.8 64066 3,629 2,950 2,509 2,091 4061 3,107 3,791
玉湯吾妻山線 (仁多郡奥出雲町高尾379-2) 8.8 64068 788 651 767 634 4063 684 814
                     
出雲三刀屋線 出雲市大津町3210 9 4070 5,724 4,654 9,388 7,768 4065 9,865 12,050
出雲三刀屋線 出雲市上島町3753 1.8 4071 7,277 6,014 6,123 5,190 4066 5,821 6,927
出雲三刀屋線 雲南市三刀屋町給下1511-2 4.9 4072 6,563 5,424 5,547 4,702 4067 5,422 6,452
                     
出雲市停車場線 出雲市今市町中央通り725 0.7 4073 9,456 7,626 8,083 6,574 4068 8,335 10,585
                     
出雲大社線 出雲市浜町325-1 5.1 4074 10,105 8,351 12,654 10,458 4069 7,194 8,561
                     
大社日御碕線 出雲市大社町杵築北 2.7 4076 3,329 2,751 4,830 3,928 44005 2,114 2,621
大社日御碕線 (出雲市大社町杵築北笹子3533) 8 64075 2,430 2,008 4,793 3,961 4070 2,114 2,516
                     
三瓶山公園線 大田市三瓶町池田奥畑1444 4.9 4078 2,389 1,942 2,695 2,228 64072 2,108 2,572
三瓶山公園線 (大田市大田町大田イ520) 8.6 64077 4,469 3,693 3,867 3,196 4071 3,885 4,623
三瓶山公園線 (大田市三瓶町志学ロ1733-8) 6.7 64079 1,631 1,348 2,606 2,154 4073 1,419 1,689
                     
仁摩瑞穂線 邑智郡川本町川内602 7.6 4082 1,043 862 1,522 1,290 64076 1,627 1,936
仁摩瑞穂線 邑智郡川本町川本字中新町3224ー1 2.1 4084 3,636 3,168 2,701 2,272 4078 3,387 3,915
仁摩瑞穂線 邑智郡川本丁上谷1147-3 12.5 4085 789 652 254 215 64079 351 418
仁摩瑞穂線 邑智郡邑南町高見1627-3-ロ 5.3 4086 853 705 866 735 4080 1,042 1,240
仁摩瑞穂線 (大田市仁摩町大国1025) 10.8 64080 1,465 1,191 1,111 926 4074 1,252 1,490
