山陽自動車道 兵庫県・岡山県境〜備前IC間 4.9 13 26,984 14,979 25,842 16,946 10 16,959 31,580
山陽自動車道 備前IC〜和気IC間 10.3 14 23,798 13,045 22,332 14,346 11 15,413 28,697
山陽自動車道 和気IC〜山陽IC間 14.1 15 24,524 13,686 24,925 16,840 12 16,323 29,620
山陽自動車道 山陽IC〜岡山IC間 13.6 16 26,964 15,943 26,884 18,681 13 18,117 31,157
山陽自動車道 岡山IC〜吉備SA間 1.6 17 34,297 22,087 33,512 24,264 14 23,162 36,924
山陽自動車道 吉備SA〜岡山JCT間 5.5 18 34,437 22,191 33,648 24,363 14 23,162 36,924
山陽自動車道 岡山JCT〜倉敷JCT間 6.4 19 34,498 22,263 35,270 25,667 15 23,602 37,460
山陽自動車道 倉敷JCT〜倉敷IC間 2.1 20 35,141 22,531 33,347 23,825 16 22,470 35,388
山陽自動車道 倉敷IC〜玉島IC間 9.5 21 35,448 22,704 32,173 22,763 17 22,258 35,104
山陽自動車道 玉島IC〜鴨方IC間 10 22 37,199 23,533 33,569 23,447 18 23,152 37,038
山陽自動車道 鴨方IC〜笠岡IC間 8.2 23 35,929 22,434 32,719 22,643 19 21,984 35,768
山陽自動車道 笠岡IC〜岡山県・広島県境間 5.8 24 33,826 20,724 31,410 21,483 20 20,574 34,093
山陽自動車道 倉敷JCT〜早島IC間 3.4 25 22,101 16,285 21,241 16,123 21 15,927 21,532
                     
中国自動車道 兵庫県・岡山県境〜作東IC間 1.4 1 10,971 7,026 12,206 8,915 1 7,018 10,416
中国自動車道 作東IC〜美作IC間 8.2 2 11,076 7,114 12,166 8,884 1 7,018 10,416
中国自動車道 美作IC〜津山IC間 11.3 3 10,423 6,710 11,338 8,355 2 6,548 9,658
中国自動車道 津山IC〜院庄IC間 10.4 4 10,553 6,954 10,923 8,175 3 7,005 9,995
中国自動車道 院庄IC〜落合JCT間 13.8 5 11,103 7,535 11,596 8,861 4 7,426 10,267
中国自動車道 落合JCT〜落合IC間 6.7 6 10,152 7,124 11,826 9,465 5 6,878 9,134
中国自動車道 落合IC〜北房JCT間 9.3 7 10,916 7,737 12,393 9,894 6 7,392 9,775
中国自動車道 北房JCT〜北房IC間 2.5 8 6,884 4,258 7,018 5,445 7 3,886 5,573
中国自動車道 北房IC〜大佐SA間 15.9 9 5,996 3,487 5,061 3,636 8 3,294 4,859
中国自動車道 大佐SA〜新見IC間 12.3 10 5,929 3,403 4,933 3,530 8 3,294 4,859
中国自動車道 新見IC〜岡山県・広島県境間 22.7 11 4,805 2,411 4,048 2,789 9 2,512 3,967
                     
岡山自動車道 岡山JCT〜岡山総社IC間 2.7 26 10,649 8,588 13,248 10,968 22 8,072 9,752
岡山自動車道 岡山総社IC〜賀陽IC間 19.9 27 8,697 6,999 11,650 9,733 23 6,103 7,390
岡山自動車道 賀陽IC〜有漢IC間 12.9 28 7,669 6,155 10,604 8,898 24 5,519 6,620
岡山自動車道 有漢IC〜北房JCT間 8.4 29 7,602 6,145 10,359 8,741 25 5,566 6,616
                     
米子自動車道 落合JCT〜久世IC間 3.2 30 8,145 6,364 12,318 10,007 26 5,985 7,633
米子自動車道 久世IC〜湯原IC間 12.4 31 8,397 6,495 13,900 11,272 27 5,792 7,481
米子自動車道 湯原IC〜蒜山IC間 18 32 6,503 4,976 10,365 8,365 28 4,755 6,249
米子自動車道 蒜山IC〜岡山県・鳥取県境間 5.7 33 5,916 4,457 9,094 7,132 29 4,359 5,813
                     
一般国道2号 備前市三石船坂 3.1 1001 18,520 9,260 15,050 8,361 1001 9,079 19,066
一般国道2号 備前市三石 6.7 1002 19,541 10,335 15,601 8,716 1002 8,369 16,995
一般国道2号 備前市東片上大東 5.4 1003 25,380 14,100 22,352 13,148 1003 16,406 31,171
一般国道2号 備前市伊部 6.1 1004 27,996 16,967 26,526 16,579 1004 20,109 34,185
一般国道2号 岡山市吉井字新田 3.8 1005 33,299 21,483 29,286 19,524 1005 22,052 35,283
一般国道2号(岡山バイパス) 岡山市浅川 2.8 1006 18,547 11,966 14,931 10,297 1006 12,168 19,469
一般国道2号(岡山バイパス) 岡山市竹原 2.2 1007 25,897 16,708 20,126 13,880 1007 15,857 25,371
一般国道2号(岡山バイパス) 岡山市富崎 4.8 1008 36,123 24,082 29,229 20,158 1008 24,093 36,140
一般国道2号(岡山バイパス) 岡山市沖元字古土手 5.5 1009 75,179 51,795 60,883 43,451 1009 50,759 75,204
一般国道2号(岡山バイパス) 岡山市洲崎1丁目 1.7 1010 101,124 69,741 89,463 63,902 1010 77,993 113,090
一般国道2号(岡山バイパス) 岡山市豊成3丁目 2.2 1011 86,822 60,774 77,899 55,218 1011 69,909 101,323
一般国道2号 岡山市新保 2.1 1012 90,449 60,699 77,783 55,404 1012 68,039 103,209
一般国道2号 岡山市妹尾 3.4 1013 95,151 63,434 91,273 62,947 1013 64,528 96,792
一般国道2号 岡山市箕島 4.4 1014 86,742 57,210 73,032 50,835 1014 49,252 75,288
一般国道2号 都窪郡早島町早島 2.4 1015 75,372 50,248 68,637 47,336 1015 49,330 73,995
一般国道2号 倉敷市二日市字大谷 2.7 1016 76,175 51,130 63,373 44,830 1016 47,252 69,960
一般国道2号 倉敷市笹沖 4.1 1017 42,884 27,707 32,125 21,939 1017 34,761 52,039
一般国道2号 倉敷市船穂町船穂字船穂 3 1018 48,289 31,154 41,247 28,446 1018 29,141 45,169
一般国道2号 倉敷市玉島爪崎字西堤 6 1019 25,701 16,581 24,881 17,159 1019 16,401 25,422
一般国道2号 倉敷市玉島阿賀崎字唐船 1.1 1020 36,747 23,708 34,595 23,063 1020 24,999 39,998
一般国道2号 浅口市鴨方町六条院中字柳原 6.9 1021 26,550 17,098 23,782 15,667 1021 17,956 29,855
一般国道2号 浅口郡里庄町新庄字大仁子 4.4 1022 27,029 17,438 25,104 16,736 1022 17,902 29,538
一般国道2号 笠岡市笠岡字未新田 3 1023 30,204 19,650 26,229 18,024 1023 20,335 32,354
一般国道2号 笠岡市生江浜 4.3 1024 22,796 14,707 21,390 14,752 1024 14,368 22,989
一般国道2号 笠岡市用之江 0.4 1025 29,134 18,796 28,069 19,358 1025 19,307 30,891
一般国道2号 岡山市天瀬3丁目 1.1 11010 37,813 27,293 30,450 22,775 11010 20,626 28,980
一般国道2号 岡山市清輝本町 1.9 11011 37,124 24,997 33,765 23,466 11011 26,642 39,528
一般国道2号 岡山市青江 1.4 11012 37,372 27,244 36,816 26,101 11012 26,852 36,492
一般国道2号 倉敷市玉島八島 3.4 21019 9,021 5,820 7,801 5,380 0 0 0
                     
一般国道30号 岡山市泉田 1.5 1026 44,505 33,307 37,376 28,485 1026 32,653 43,351
一般国道30号 岡山市藤田錦 4 1027 41,554 30,978 31,869 24,209 1027 27,284 36,618
一般国道30号 岡山市藤田都 4.9 1028 28,632 20,953 24,753 19,095 1028 17,860 23,977
一般国道30号 岡山市灘崎町西高崎 2.8 1029 24,887 17,728 22,530 17,665 1029 16,634 22,180
一般国道30号 玉野市田井 3.3 1030 22,833 18,376 21,879 18,094 1030 18,896 24,356
一般国道30号 玉野市宇野7丁目 3.4 1031 14,020 11,216 12,311 10,259 1031 11,992 15,590
一般国道30号 玉野市宇野1丁目 1.1 1032 10,023 8,018 9,232 7,693 1032 9,033 11,743
一般国道30号(本四道路) 早島IC〜水島IC 8.2 1033 15,080 11,043 16,691 12,623 1033 10,743 15,094
一般国道30号(本四道路) 水島IC〜児島IC 10.6 1034 12,199 8,496 14,406 10,654 1034 8,550 12,601
一般国道30号(本四道路) 児島IC〜県境(岡山県・香川県) 2.8 1035 13,124 8,931 14,476 10,263 1035 9,046 13,446
                     
一般国道53号 岡山市弓之町 1.7 1036 37,958 27,982 31,376 23,300 1036 26,251 36,174
一般国道53号 岡山市国体町 0.8 1037 50,063 39,074 43,654 34,003 1037 40,769 54,164
一般国道53号 岡山市いずみ町 1.3 1038 28,163 22,002 28,499 22,265 1038 23,161 31,267
一般国道53号 岡山市津島新野2丁目 1 1039 39,328 30,725 41,343 32,299 1039 29,486 38,332
一般国道53号 岡山市津島京町1丁目 1.5 1040 33,125 25,879 33,759 26,374 1040 21,473 27,915
一般国道53号 岡山市津高 1.7 1041 41,395 32,288 41,246 32,649 1041 24,172 31,351
一般国道53号 岡山市田益 1.5 1042 33,744 26,191 32,505 26,033 1042 18,795 24,245
一般国道53号 岡山市栢谷西山 2.1 1043 22,385 17,219 22,060 17,648 1043 13,086 17,012
一般国道53号 岡山市吉宗 1.1 1044 18,500 14,231 18,445 14,756 1044 9,602 12,483
一般国道53号 岡山市御津野々口字垣ノ内 4.9 1045 21,330 16,408 22,209 17,767 1045 13,481 17,525
一般国道53号 岡山市御津宇垣 2.6 1046 21,048 16,191 21,469 17,175 1046 17,813 23,157
一般国道53号 岡山市御津金川 1.4 1047 19,236 14,797 21,632 16,900 1047 13,512 17,566
一般国道53号 岡山市御津草生字小屋谷口 5.1 1048 17,211 13,239 21,087 16,474 1048 13,047 16,961
一般国道53号 岡山市御津鹿瀬字明大 11.3 1049 16,071 12,395 20,017 15,766 1049 11,846 15,415
一般国道53号 久米郡久米南町上神目 6.6 1050 14,156 10,889 17,157 13,404 1050 10,495 13,644
一般国道53号 久米郡美咲町小原 7.7 1051 14,632 11,255 16,966 13,255 1051 11,544 15,007
一般国道53号 津山市福田町 3.8 1052 14,157 10,890 15,443 12,065 1052 11,554 15,020
一般国道53号 津山市一方字ビワガ渕 3.8 1053 15,705 12,081 16,119 12,593 1053 16,364 21,273
一般国道53号 津山市昭和町2丁目 2.3 1054 22,459 17,695 18,531 14,281 1054 16,604 21,301
一般国道53号 津山市川崎 4.2 1055 31,268 24,090 27,449 21,495 1055 23,858 30,504
一般国道53号 津山市高野本郷 4.2 1056 18,699 14,384 17,613 14,090 1056 16,031 20,840
一般国道53号 津山市新野東 5.5 1057 12,061 9,278 9,944 7,955 1057 9,117 11,396
一般国道53号 勝田郡奈義町滝本 7.4 1058 9,925 7,921 8,840 7,101 1058 7,410 9,260
一般国道53号 勝田郡奈義町小坂 8.7 1059 4,098 3,278 5,171 4,137 1059 3,238 4,048
一般国道53号(津山バイパス) 津山市平福字大木 1.8 11053 7,835 6,027 8,026 6,270 11053 5,283 6,868
                     
一般国道179号 美作市竹田 5.8 1060 5,408 4,082 3,987 3,104 1060 4,234 5,346
一般国道179号 美作市川北 4.9 1061 10,107 7,896 8,389 6,555 1061 8,179 10,060
一般国道179号 美作市平田 3.1 1062 6,994 5,464 5,615 4,389 1062 6,105 7,509
一般国道179号 美作市明見 2.3 1063 13,952 11,313 13,501 9,976 1063 11,762 14,574
一般国道179号 勝田郡勝央町黒土 2.8 1064 12,293 9,604 9,936 7,763 1064 9,240 11,365
一般国道179号 勝田郡勝央町黒坂 5.1 1065 15,360 12,000 11,512 8,994 1065 11,738 14,438
一般国道179号 津山市河辺 2.9 1066 14,408 11,256 12,090 9,446 1066 11,557 14,215
一般国道179号 津山市二宮 3.4 1067 29,250 22,328 27,156 21,216 1067 22,869 29,730
一般国道179号 苫田郡鏡野町古川 4.7 1068 7,108 5,553 8,000 6,350 1068 7,710 9,946
一般国道179号 苫田郡鏡野町上森原 3.4 1069 7,177 5,607 2,923 2,284 1069 2,554 3,141
一般国道179号 苫田郡鏡野町久田上原 6 1070 5,190 4,055 5,686 4,444 1070 4,659 5,731
一般国道179号 苫田郡鏡野町女原 3.9 1071 5,276 3,937 5,763 4,504 1071 4,928 6,061
一般国道179号 苫田郡鏡野町羽出 6.1 1072 3,928 3,069 4,934 3,855 1072 3,481 4,282
一般国道179号 苫田郡鏡野町引田 3.1 1073 2,815 2,199 3,052 2,384 1073 2,504 3,080
一般国道179号 苫田郡鏡野町上斉原本村 4.8 1074 2,912 2,373 2,903 2,383 1074 2,755 3,228
一般国道179号 苫田郡鏡野町古川 2.4 11068 5,325 4,160 0 0 0 0 0
一般国道179号 苫田郡鏡野町上森原 4.2 11069 1,348 1,053 4,325 3,381 11069 4,291 5,278
一般国道179号   1.4 31060 3,631 2,653 3,342 2,593 31060 2,705 3,677
一般国道179号   2.8 31074 2,789 2,258 2,783 2,292 31074 2,137 2,593
一般国道179号   0.6 41003 1,216 950 789 643 1071 4,928 6,061
一般国道179号   3.6 41004 1,273 950 789 643 0 0 0
一般国道179号   2.6 41005 1,273 950 789 643 41001 441 542
                     
一般国道180号 岡山市三門西町 3.5 1075 20,397 15,508 17,383 13,576 1075 16,474 22,216
一般国道180号 岡山市矢坂本町 5.5 1076 22,541 16,041 22,359 16,715 1076 16,464 23,456
一般国道180号 岡山市高松原古才 3.6 1077 20,761 14,829 18,729 13,873 1077 14,985 20,979
一般国道180号 総社市窪木 3.9 1078 16,031 12,249 16,829 13,450 1078 12,126 16,077
一般国道180号 総社市井手 1.5 1079 18,137 13,637 18,361 14,124 1079 14,543 19,633
一般国道180号 総社市総社 1.9 1080 21,064 15,660 20,061 15,564 1080 15,347 20,935
一般国道180号 総社市井尻野 5.8 1081 17,073 12,647 18,968 14,591 1081 12,562 16,959
一般国道180号 総社市日羽 11.6 1082 16,290 12,067 18,594 14,303 1082 13,252 17,890
一般国道180号 高梁市松山町広瀬297−5 4.4 1083 14,414 11,261 12,128 9,626 1083 10,449 13,479
一般国道180号 高梁市中間町88 2.7 1084 14,837 11,326 13,578 10,609 1084 13,007 16,909
一般国道180号 高梁市内山下 3.2 1085 16,530 13,704 15,139 12,404 1085 13,477 16,851
一般国道180号 高梁市津川町今津 6.3 1086 10,673 8,338 9,725 7,720 1086 8,803 11,356
一般国道180号 高梁市高倉町飯部3433 3.7 1087 6,340 4,953 6,868 5,584 1087 5,443 6,967
一般国道180号 新見市長屋字下長屋 6 1088 7,732 6,041 6,645 5,404 1088 6,229 7,973
一般国道180号 新見市石蟹 3.6 1089 11,936 9,325 8,912 7,247 1089 9,228 11,812
一般国道180号 新見市正田 3.2 1090 17,186 14,432 12,171 10,172 1090 12,688 15,479
一般国道180号 新見市高尾 4.5 1091 16,152 12,330 12,197 9,530 1091 11,945 15,529
一般国道180号 新見市坂本字中村 9.2 1092 3,136 2,450 3,132 2,547 1092 2,432 3,113
一般国道180号 新見市千屋実字菅間 6.2 1094 2,107 1,646 2,492 2,027 1094 1,557 1,993
一般国道180号(岡山西バイパス 岡山市西長瀬 2.7 11075 12,481 9,591 10,460 8,039 0 0 0
一般国道180号   5.3 31094 1,953 1,477 2,169 1,719 31094 1,562 2,045
一般国道180号 (新見市草間谷合) 8 71087 6,340 4,953 6,868 5,584 71087 5,443 6,967
一般国道180号 (新見市千屋字下馬場) 4.3 71093 3,136 2,450 3,132 2,547 1093 2,129 2,725
                     
一般国道181号 津山市宮尾 4.9 1095 12,273 9,588 9,755 7,622 1095 9,103 11,197
一般国道181号 津山市坪井下 4.4 1096 9,786 7,645 7,750 6,056 1096 6,904 8,492
一般国道181号 津山市坪井上 3 1097 13,067 9,918 10,166 8,058 1097 10,092 12,935
一般国道181号 真庭市目木字一里塚416 8.1 1098 13,069 10,210 8,932 6,981 1098 9,458 11,633
一般国道181号 真庭市久世字河元2144 5.3 1099 15,371 12,234 11,634 9,364 1099 12,936 16,194
一般国道181号 真庭市江川字高応947 4.2 1100 7,837 6,123 5,117 3,999 1100 6,269 7,711
一般国道181号 真庭市田口833 8.9 1101 3,575 2,793 1,924 1,566 1101 2,478 3,172
一般国道181号 真庭市美甘2356 6 1102 3,018 2,358 1,763 1,380 1102 2,144 2,637
一般国道181号 真庭郡新庄村字戸島1256−2 5 1103 1,315 981 1,321 1,051 1103 968 1,249
一般国道181号 (真庭市神代字支富田1476) 5.7 71101 3,575 2,793 1,924 1,566 71101 2,478 3,172
                     
一般国道182号 新見市上市 4.7 1104 6,454 5,042 4,892 3,979 1104 5,136 6,574
一般国道182号 新見市哲西町上神代 9.2 1105 4,010 3,133 3,295 2,616 1105 3,536 4,561
一般国道182号 新見市哲西町大竹字二本松 2.7 1106 3,691 3,077 3,447 2,939 1106 3,023 3,587
一般国道182号 (新見市神郷下神代字三信) 3.9 71105 4,010 3,133 3,295 2,616 71105 3,536 4,561
                     
一般国道250号 備前市日生町寒河 6.2 1107 6,601 4,926 5,946 4,647 1107 4,794 5,897
一般国道250号 備前市木生 4.3 1108 9,792 7,885 7,667 5,397 1108 7,753 9,561
一般国道250号 備前市東片上 6.8 1109 9,250 6,903 7,178 5,699 1109 7,062 9,110
一般国道250号 岡山市楢原 1.7 1110 13,642 10,658 14,749 9,835 11006 9,971 14,957
一般国道250号 岡山市古都宿 6.6 1111 31,971 20,581 26,426 19,543 11007 22,743 31,837
一般国道250号 岡山市高屋 3.8 1112 30,013 22,911 24,424 18,093 11008 24,181 33,853
一般国道250号 岡山市古京町1丁目 2 1113 31,309 23,900 28,395 21,035 11009 25,137 35,192
一般国道250号 岡山市門田屋敷5丁目 0.7 1114 29,504 21,573 23,929 17,464 11010 20,626 28,980
                     
一般国道313号 井原市笹賀町 3.4 1115 20,070 15,347 17,123 13,692 1110 14,759 18,844
一般国道313号 井原市井原町 5.4 1116 12,968 10,131 8,880 6,937 1111 8,921 10,973
一般国道313号 井原市芳井町宇戸川 6.6 1117 2,719 2,124 2,907 2,363 1112 2,344 3,000
一般国道313号 高梁市川上町三沢2015 7.1 1119 2,145 1,676 2,347 1,908 1114 1,867 2,390
一般国道313号 高梁市川上町領家1425 4.3 1120 4,850 3,789 4,087 3,194 1115 3,974 4,888
一般国道313号 高梁市成羽町下原1068−1 6.1 1121 7,240 5,656 6,314 4,935 1116 5,603 6,892
一般国道313号 高梁市落合町阿部2120 4.9 1122 14,680 11,469 12,163 9,503 1117 11,661 14,343
一般国道313号 高梁市津川町今津1920 1.4 1123 10,077 7,873 7,022 5,710 1118 7,908 10,122
一般国道313号 高梁市巨瀬町柳上715−2 6.9 1124 9,004 7,034 5,219 4,079 1119 5,348 6,578
一般国道313号 真庭市上中津井 3.8 1126 4,720 3,849 3,563 3,106 1121 3,927 4,593
一般国道313号 真庭市上水田2415 3 1127 8,086 6,034 5,818 4,620 1122 6,102 7,872
一般国道313号 真庭市宮地1486 3.9 1128 6,656 5,200 4,782 3,796 1123 4,645 5,992
一般国道313号 真庭市栗原字曽根田2301−1 4 1129 8,343 6,518 6,504 5,082 1124 6,211 7,640
一般国道313号 真庭市下方字簗瀬1258 4.1 1130 10,062 7,861 8,176 6,386 1125 7,592 9,338
一般国道313号 真庭市上市瀬178 3.1 1131 14,178 11,822 11,438 9,653 1126 12,315 14,694
一般国道313号 真庭市柴原647 10.5 1133 4,654 3,636 4,057 3,299 1128 3,991 5,108
一般国道313号 真庭市仲間字久納1118 5.7 1134 3,693 2,885 3,324 2,703 1129 3,294 4,216
一般国道313号 真庭市下湯原133 6 1135 4,740 3,703 5,054 4,109 1130 4,099 5,247
一般国道313号 真庭市田羽根字田羽根897 6.9 1136 2,848 2,225 3,086 2,509 1131 2,604 3,333
一般国道313号 真庭市蒜山下長田字上在所1503 6.8 1137 3,983 3,112 3,797 2,967 1132 3,646 4,485
一般国道313号 真庭市蒜山下長田 3 1138 2,906 2,270 3,479 2,829 1133 2,383 3,050
一般国道313号 井原市高屋町 2.1 11115 7,027 5,244 0 0 0 0 0
一般国道313号   0.9 31115 18,275 13,638 14,535 11,536 31110 13,832 17,152
一般国道313号 (井原市芳井町花滝) 2.6 71118 2,719 2,124 2,907 2,363 1113 2,215 2,835
一般国道313号 (高梁市有漢町有漢) 6.9 71125 4,720 3,849 3,563 3,106 1120 3,413 4,369
一般国道313号 (真庭市福田158−12) 3.8 71132 14,178 11,822 11,438 9,653 1127 11,503 14,149
                     
一般国道373号 美作市西町 2.8 1139 3,384 2,644 5,194 4,225 1134 2,717 3,478
一般国道373号 美作市古町 1 1140 8,811 6,575 7,882 6,257 1135 6,833 8,815
一般国道373号 英田郡西粟倉村影石 11.2 1141 4,758 3,717 5,141 4,019 1136 3,725 4,582
一般国道373号   3 41008 520 406 460 375 41006 441 542
                     
一般国道374号 備前市伊部 5 1142 6,840 5,344 5,858 4,576 1137 5,660 6,962
一般国道374号 和気郡和気町衣笠 4.2 1143 10,857 8,877 8,900 6,577 1138 8,929 10,724
一般国道374号 和気郡和気町和気 0.6 1144 15,793 12,338 12,234 9,557 1139 11,874 14,605
一般国道374号 和気郡和気町益原 2 1145 7,645 5,973 7,647 5,977 1140 6,430 7,909
一般国道374号 和気郡和気町天瀬 5.7 1146 5,944 4,644 5,230 4,253 1141 5,081 6,504
一般国道374号 和気郡和気町塩田 8.7 1147 4,996 3,903 3,834 3,118 1142 4,056 5,192
一般国道374号 赤磐市福田 3.7 1148 14,029 10,960 12,309 9,616 1143 11,908 14,647
一般国道374号 美作市福本 7.2 1149 9,201 7,188 8,844 6,912 1144 8,322 10,236
一般国道374号 美作市巨勢 5.7 1150 10,040 7,844 9,414 7,356 1145 8,243 10,139
                     
一般国道429号 倉敷市玉島阿賀崎字亀崎 1.7 1151 14,559 11,374 10,444 8,161 1146 10,936 13,451
一般国道429号 倉敷市玉島乙島字狐島 2.8 1152 20,427 14,384 18,650 14,101 1147 16,553 23,555
一般国道429号 倉敷市西阿知町新田 3.8 1153 16,236 12,684 19,998 13,334 11018 17,566 27,227
一般国道429号 倉敷市四十瀬 3 1154 19,678 15,021 18,771 14,664 1148 16,370 21,281
一般国道429号 倉敷市昭和町 2.7 1155 18,576 14,180 15,700 12,267 1149 14,195 18,454
一般国道429号 倉敷市平田 2.7 1156 34,058 26,608 47,880 37,407 1150 30,128 39,166
一般国道429号 倉敷市西坂市場 8.2 1157 22,405 17,504 21,353 16,683 1151 19,521 24,011
一般国道429号 総社市岡谷 3.1 1158 18,700 14,609 0 0 0 0 0
一般国道429号 岡山市下足守2038ー3 6.3 1159 11,030 8,231 8,007 6,254 1152 6,989 8,596
一般国道429号 岡山市粟井1990ー5 8.6 1160 6,537 5,107 5,865 4,584 1153 3,729 4,587
一般国道429号 加賀郡吉備中央町広面30 6.6 1161 3,674 2,870 4,051 3,295 1154 3,150 4,032
一般国道429号 加賀郡吉備中央町上田東585 12.4 1162 3,525 2,754 4,150 3,295 71154 3,150 4,064
一般国道429号 久米郡美咲町西川 15.3 1163 3,235 2,527 1,733 1,356 1155 2,301 2,830
一般国道429号 津山市桑下 4 1164 7,104 5,550 5,082 3,972 1156 5,582 6,866
一般国道429号 津山市田熊 5.9 1165 10,089 7,882 6,836 5,343 1157 7,244 8,910
一般国道429号 勝田郡勝央町植月東 7.6 1166 5,512 4,306 3,329 2,601 1158 3,575 4,397
一般国道429号 美作市真加部 1.1 1167 6,644 4,958 4,364 3,465 1159 4,765 6,147
一般国道429号 美作市粟井中1675−1 13.1 1168 4,137 3,232 1,435 1,169 1160 1,971 2,523
一般国道429号 美作市笹岡 5.2 1169 1,910 1,492 896 729 1161 1,164 1,490
一般国道429号 美作市太田 10.2 1170 1,966 1,536 1,594 1,297 1162 1,646 2,107
一般国道429号 加賀郡吉備中央町小森 1.2 11162 526 411 0 0 0 0 0
一般国道429号   1.3 31170 512 430 504 425 31162 432 494
                     
一般国道430号 倉敷市水島川崎通1丁目 7.8 1171 19,112 14,931 8,613 6,731 1163 16,521 21,477
一般国道430号 倉敷市中畝6丁目 3.6 1172 31,156 23,783 19,607 15,319 1164 24,203 31,464
一般国道430号 倉敷市児島塩生 8.7 1173 23,444 18,316 16,852 13,702 1165 17,115 21,907
一般国道430号 倉敷市児島元浜町 3.8 1174 10,716 8,180 14,610 11,414 1166 8,475 11,018
一般国道430号 倉敷市児島下之町10丁目 1.4 1175 18,037 13,769 16,800 13,126 1167 14,501 18,851
一般国道430号 倉敷市児島田の口 1.9 1176 14,123 10,781 12,667 9,896 1168 11,332 14,732
一般国道430号 玉野市渋川2丁目 11.4 1177 5,624 4,293 7,164 5,598 1169 5,364 6,598
一般国道430号 玉野市玉5丁目 1.9 1178 11,842 9,040 7,523 5,879 1170 7,744 10,067
一般国道430号   1.1 41006 4,964 3,789 4,087 3,194 41003 3,974 5,166
                     
一般国道482号 苫田郡鏡野町上斉原平作原 8.3 1179 667 498 857 681 1171 785 1,013
一般国道482号 真庭市蒜山下和字下鍛冶屋1443 8.7 1180 1,560 1,219 1,107 867 1172 1,217 1,497
一般国道482号 真庭市蒜山富山根字山根154 9.2 1181 5,201 4,063 4,823 3,770 1173 4,593 5,649
一般国道482号 真庭市蒜山下徳山字坂口357 2.4 1182 3,546 3,080 4,363 3,908 1174 3,183 3,576
一般国道482号   0.9 31180 1,605 1,198 1,194 980 31172 927 1,149
一般国道482号   4.4 31182 1,371 1,071 1,068 876 31174 1,001 1,241
                     
一般国道484号 赤磐市仁堀東 7.5 1183 10,383 8,112 9,363 7,614 1175 8,271 10,587
一般国道484号 御津郡建部町大田2288 11.4 1184 884 691 656 534 1176 602 771
一般国道484号 御津郡建部町品田1422 14.5 1185 660 516 432 352 1177 402 515
一般国道484号 加賀郡吉備中央町竹部1010 9.7 1186 1,484 1,159 1,009 789 1178 1,097 1,349
一般国道484号 加賀郡吉備中央町北2233 7.7 1187 3,414 2,667 1,925 1,564 1179 2,002 2,563
一般国道484号 高梁市楢井7833 12.2 1188 3,355 2,621 2,986 2,427 1180 2,952 3,779
                     
一般国道486号 総社市中原 3.9 1189 14,094 11,011 12,017 9,389 1181 10,366 12,750
一般国道486号 倉敷市真備町川辺 5.2 1190 20,385 15,926 18,533 14,480 1182 15,559 19,138
一般国道486号 倉敷市真備町妹辻本 6.9 1191 12,669 9,898 10,561 8,252 1183 9,993 12,291
一般国道486号 小田郡矢掛町矢掛 2.5 1192 12,206 9,536 9,787 7,647 1184 10,563 12,992
一般国道486号 小田郡矢掛町浅海 5.1 1193 9,646 7,536 7,877 6,156 1185 7,265 8,936
一般国道486号 井原市東江原町 7.2 1194 10,834 8,464 7,901 6,175 1186 8,470 10,418
一般国道486号 倉敷市真備町箭田 1.8 11190 10,085 7,879 0 0 0 0 0
一般国道486号   2.1 41007 10,558 7,879 0 0 41005 1,529 1,972
                     
井原福山港線 井原市上稲木町 7 4001 9,912 7,684 6,091 4,548 4001 5,869 7,512
井原福山港線 笠岡市有田 3.2 4002 9,747 7,556 4,249 3,173 4002 5,565 7,123
井原福山港線 笠岡市茂平矢ノ平 3.2 4003 17,550 13,175 5,185 3,486 4003 6,747 8,628
井原福山港線   0.1 44001 17,550 13,175 5,185 3,486 44001 6,747 8,628
                     
作東大原線 美作市立石 8 4005 3,666 2,842 3,189 2,380 4005 3,496 4,475
作東大原線   0.7 44120 524 406 460 375 44120 441 564
作東大原線 (美作市豊野137) 9.1 74004 3,666 2,842 3,189 2,380 74004 3,496 4,475
                     
津山智頭八東線 津山市綾部 4 4006 8,985 6,965 7,511 5,607 4006 7,195 9,210
津山智頭八東線 津山市加茂町桑原 6.8 4007 4,561 3,536 3,422 2,555 4007 3,990 5,107
津山智頭八東線 津山市加茂町知和 8.2 4008 1,859 1,441 1,479 1,106 4008 2,057 2,633
津山智頭八東線 津山市加茂町物見 6.3 4009 278 232 268 232 4009 350 387
                     
智頭勝田線 (美作市梶並) 21.3 64010 898 696 900 744 64010 750 960
                     
新見日南線 新見市西方 10.4 4011 2,798 2,275 2,742 2,229 4011 3,123 3,873
新見日南線 新見市上市字畑原 5.2 4012 2,092 1,701 1,594 1,297 64012 1,890 2,344
新見日南線 新見市神郷釜村字上和忠 9.6 4013 1,150 978 1,197 1,028 4013 1,043 1,220
                     
芳井油木線 井原市芳井町川相 20.9 4014 2,059 1,674 967 800 4014 1,321 1,612
                     
新見多里線   3.4 34015 151 123 108 90 34015 123 150
新見多里線 (新見市神郷高瀬字新田) 14.1 64015 645 524 740 617 4015 563 687
                     
足立東城線 新見市神郷油野字下油野 8.5 4016 525 427 351 290 4016 765 933
