山陽自動車道 福山東IC〜福山西IC間 16.9 11 32,279 20,050 29,254 19,962 9 20,205 32,948
山陽自動車道 福山西IC〜尾道IC間 5.8 12 30,596 18,897 27,677 18,708 10 18,060 30,204
山陽自動車道 尾道IC〜三原久井IC間 12.7 13 31,294 19,579 28,794 19,643 11 18,850 30,954
山陽自動車道 三原久井IC〜本郷IC間 11.3 14 32,561 20,589 30,340 20,876 12 19,859 32,157
山陽自動車道 本郷IC〜河内IC間 8.2 15 32,750 20,663 30,709 21,033 13 19,654 31,924
山陽自動車道 河内IC〜西条IC間 11.1 16 36,616 23,628 35,591 24,721 14 22,792 35,985
山陽自動車道 西条IC〜志和IC間 11.0 17 39,419 26,116 36,493 25,685 15 26,712 40,378
山陽自動車道 志和IC〜広島県・広島市境間 4.4 18 52,625 36,307 46,066 33,355 16 34,633 50,700
山陽自動車道 広島市・広島県境〜廿日市JCT間 5.8 20 18,126 12,021 16,790 12,271 17 16,552 27,282
山陽自動車道 大竹JCT〜広島県・山口県境間 1.5 21 15,085 10,133 14,181 10,373 18 16,611 27,254
山陽自動車道 岡山県・広島県境〜福山東IC間 5.8 30011 33,826 20,724 31,410 21,483 30009 20,574 34,093
                     
中国自動車道 東城IC〜庄原IC間 30.2 1 5,285 2,780 4,381 3,064 1 2,908 4,411
中国自動車道 庄原IC〜三次IC間 17.0 2 6,666 4,014 6,890 5,354 2 3,950 5,574
中国自動車道 三次IC〜高田IC間 20.1 3 10,235 6,979 10,653 8,423 3 6,602 8,729
中国自動車道 高田IC〜千代田IC間 15.0 4 11,169 7,748 12,068 9,648 4 7,282 9,516
中国自動車道 千代田IC〜千代田JCT間 2.0 5 13,887 10,030 14,361 11,571 5 9,503 12,077
中国自動車道 広島市・広島県境〜加計BS間 6.4 6 13,737 7,632 12,296 8,572 6 3,613 4,718
中国自動車道 加計BS〜戸河内IC間 5.1 7 13,341 7,319 11,969 8,311 6 3,613 4,718
中国自動車道 戸河内IC〜吉和IC間 16.2 8 11,361 5,719 9,201 5,991 7 1,709 2,405
中国自動車道 吉和IC〜広島県・山口県境間 8.4 9 11,254 5,648 8,809 5,615 8 1,440 2,101
中国自動車道 岡山県・広島県境〜東城IC間 2.1 30001 4,805 2,411 4,048 2,789 30001 2,512 3,967
中国自動車道 千代田JCT〜広島県・広島市境間 7.3 30005 16,597 12,174 18,681 15,059 30005 11,388 14,397
                     
浜田自動車道 千代田JCT〜大朝IC間 12.6 23 3,666 2,983 5,806 4,756 19 2,963 3,658
浜田自動車道 大朝IC〜広島県・島根県境間 7.6 24 2,888 2,305 4,552 3,711 20 2,262 2,826
                     
県道広島東インター線(高速1号線)   0.0 30501 12,092 9,664 10,653 8,504 30501 10,819 13,297
                     
一般国道2号 福山市引野町3丁目 5.9 1001 41,617 27,843 36,581 26,248 1001 27,400 42,147
一般国道2号 福山市手城町 2.3 1002 50,590 35,778 42,129 30,437 1002 33,137 48,524
一般国道2号 福山市南本庄町3丁目 3.1 1003 53,450 37,089 47,389 34,510 1003 35,672 52,360
一般国道2号 福山市津之郷町津之郷 3.4 1004 46,277 32,004 42,812 31,087 1004 33,349 50,262
一般国道2号 福山市赤坂町赤坂 4.1 1005 33,126 21,527 31,406 22,059 1005 22,960 35,173
一般国道2号 福山市神村町才ノ峠 3.4 1006 41,422 27,725 37,339 26,639 1006 24,733 37,420
一般国道2号 福山市今津町長波 3.7 1007 48,471 32,983 44,668 32,866 1007 28,343 42,118
一般国道2号 尾道市高須町防士 3.4 1008 51,780 35,970 44,951 32,744 1008 32,772 47,103
一般国道2号 尾道市吉和町 4.4 1009 34,988 23,530 27,913 19,179 1009 14,283 23,560
一般国道2号 三原市木原町 4.1 1010 30,332 19,655 27,146 18,747 1010 18,893 29,211
一般国道2号 三原市港町 7.8 1011 30,660 20,516 26,722 19,176 1011 19,906 32,236
一般国道2号 三原市長谷町 5.6 1012 31,322 20,884 26,873 19,127 1012 17,362 27,292
一般国道2号 三原市本郷町南方 4.3 1013 20,996 13,049 17,708 11,718 1013 12,562 19,471
一般国道2号 三原市本郷町南方 4.6 1014 18,474 11,066 16,346 10,783 1014 10,358 17,091
一般国道2号 竹原市新庄町 2.4 1015 18,680 11,266 16,106 10,423 1014 10,358 17,091
一般国道2号 竹原市田万里町田万里市 8.2 1016 23,103 14,293 21,002 14,210 1015 11,164 18,321
一般国道2号(西条バイパス) 東広島市西条町下三永上組(現道拡幅部) 5.6 1017 26,404 17,410 21,174 14,748 1016 14,625 24,863
一般国道2号(西条バイパス) 東広島市西条町御薗宇早稲木(バイパス部) 2.9 1018 21,549 14,112 17,828 11,942 1017 10,631 18,048
一般国道2号(西条バイパス) 東広島市西条町寺家切川(バイパス部) 5.8 1019 25,633 16,536 21,963 15,219 1018 12,943 22,003
一般国道2号 東広島市八本松町飯田 2.5 1020 24,651 16,599 22,855 16,061 1019 20,319 31,912
一般国道2号 東広島市志和町冠 1.3 1021 26,981 16,829 26,025 17,737 31019 17,503 27,130
一般国道2号 安芸郡海田町蟹原1丁目 2.9 1022 40,835 26,352 35,247 24,871 1020 28,243 43,209
一般国道2号 安芸郡海田町窪町 0.6 1023 32,503 20,969 28,033 19,397 31020 54,622 80,096
一般国道2号(西広島バイパス) 廿日市市佐方宮ノ上 1.0 1024 62,831 42,423 58,226 41,225 31021 56,894 82,496
一般国道2号(西広島バイパス) 廿日市市串戸6丁目(廿日市高架橋・平面部) 2.3 1025 55,989 38,156 49,461 34,799 31021 56,894 82,496
一般国道2号(西広島バイパス) 廿日市市地御前3丁目 2.0 1026 46,835 31,835 43,411 31,119 1021 30,848 47,814
一般国道2号 廿日市市阿品3丁目 4.8 1027 38,609 25,114 38,324 26,281 1022 22,973 35,608
一般国道2号 廿日市市林が原1丁目 8.0 1028 30,599 19,232 29,794 20,233 1023 19,766 30,401
一般国道2号 大竹市小方1丁目 2.9 1029 31,523 20,308 29,751 20,105 1024 20,395 31,612
一般国道2号 大竹市西栄1丁目 1.5 1030 26,873 16,719 27,973 18,655 1025 17,432 26,940
一般国道2号 福山市今津町611−11 3.7 11006 27,042 20,643 26,013 19,413 4162 21,208 27,570
一般国道2号 尾道市高須町 2.1 11007 17,690 14,500 12,699 10,078 11007 11,390 14,693
一般国道2号 尾道市西御所7丁目 6.4 11008 21,099 17,323 16,824 13,740 11008 17,021 20,909
一般国道2号 尾道市古浜町 2.8 11009 14,524 11,905 11,899 9,295 11009 11,047 14,361
一般国道2号(新道) 三原市駒原町 5.2 11011 15,526 11,420 12,909 9,691 11012 2,005 2,342
一般国道2号 廿日市市桜尾本町 4.6 11022 19,342 14,765 18,575 13,862 11020 18,157 23,604
一般国道2号(東広島バイパス) 安芸郡海田町窪町 0.9 11023 8,475 5,468 7,198 4,964 0 0 0
一般国道2号(広島岩国道路) 廿日市IC〜廿日市JCT間 2.5 11026 12,661 9,271 11,093 8,476 11021 10,026 13,434
一般国道2号(広島岩国道路) 廿日市JCT〜大野IC間 4.7 11027 19,025 12,852 18,275 13,356 11022 17,925 29,170
一般国道2号(広島岩国道路) 大野IC〜大竹IC間 8.3 11028 19,205 13,059 18,489 13,523 11023 18,178 29,429
一般国道2号(広島岩国道路) 大竹IC〜大竹JCT間 0.7 41029 15,085 10,133 14,181 10,373 41024 16,611 27,254
                     
一般国道31号 安芸郡海田町栄町 1.0 1031 45,026 30,069 40,352 28,378 1026 30,863 46,295
一般国道31号 安芸郡坂町平成ヶ浜1丁目 1.9 1032 27,874 19,876 26,226 19,168 31026 22,339 32,202
一般国道31号 安芸郡坂町小屋浦1丁目 6.0 1033 25,390 17,755 27,165 19,685 1027 17,670 25,622
一般国道31号 呉市天応大浜2丁目 0.6 1034 23,336 16,319 24,375 17,663 1028 15,598 22,617
一般国道31号 呉市狩留賀町 6.8 1035 25,812 17,899 25,612 18,572 1029 17,560 24,970
一般国道31号 呉市三条町2丁目 1.8 1036 24,150 17,818 19,413 14,838 1030 21,130 29,582
一般国道31号(広島呉道路) 広島市・広島県境〜坂北IC間 2.1 11031 20,582 16,082 20,423 16,757 11026 15,322 18,999
一般国道31号(広島呉道路) 坂北IC〜坂南IC間 1.1 11033 8,505 6,903 9,320 7,792 11027 6,145 7,610
一般国道31号(広島呉道路) 坂南IC〜天応西IC間 5.3 11034 9,400 7,643 10,194 8,550 11028 6,678 8,874
一般国道31号(広島呉道路) 天応西IC〜天応東IC間 1.6 11035 8,729 7,077 9,526 7,947 11029 6,181 7,494
一般国道31号(広島呉道路) 天応東IC〜呉IC間 4.7 11036 8,899 7,204 9,563 7,978 11030 7,697 9,313
                     
一般国道54号 安芸高田市八千代町佐々井 6.7 1039 14,088 10,415 14,082 10,957 1031 9,206 12,886
一般国道54号 安芸高田市吉田町一本木 9.1 1040 13,322 9,868 12,310 9,617 1032 9,409 13,173
一般国道54号 安芸高田市吉田町四軒屋 3.5 1041 13,204 9,781 12,097 9,451 1033 9,218 12,905
一般国道54号 安芸高田市甲田町字織立615 9.7 1042 9,348 7,126 9,948 7,849 1034 6,270 8,374
一般国道54号 三次市青河町青河1133ー3 9.8 1043 15,390 12,016 15,670 12,352 1035 11,923 15,185
一般国道54号 三次市粟屋町落岩 2.7 1044 12,498 10,072 12,079 9,605 1036 10,680 13,305
一般国道54号 三次市三原町宇遠木186 11.0 1045 9,980 7,909 10,276 8,208 1037 7,434 9,530
一般国道54号 三次市布野町横谷837 9.4 1046 5,938 4,568 7,281 5,601 1038 4,288 5,574
一般国道54号   1.7 31038 13,594 9,525 14,072 10,650 1031 9,206 12,886
                     
一般国道182号 庄原市東城町川東 3.6 1050 4,538 3,730 3,000 2,528 1039 2,947 3,480
一般国道182号 庄原市東城町久代1704−2 5.8 1051 2,875 2,282 3,228 2,625 1040 2,318 2,874
一般国道182号 神石郡神石高原町油木甲 15.5 1052 2,833 2,369 3,028 2,629 1041 2,005 2,399
一般国道182号 神石郡神石高原町井関2732-2 11.8 1053 6,976 5,450 8,972 7,294 1042 5,457 6,985
一般国道182号 福山市加茂町上加茂 3.5 1054 14,737 11,696 14,518 11,998 1044 11,784 14,612
一般国道182号 福山市神辺町川南 2.3 1055 45,700 33,358 38,495 31,814 1045 32,834 40,714
一般国道182号 福山市蔵王町3034−2 3.1 1056 48,455 35,399 35,739 25,538 1046 34,507 47,516
一般国道182号 福山市南蔵王町4丁目 2.1 1057 45,435 33,164 43,456 32,430 1047 34,655 45,052
一般国道182号 神石郡神石高原町油木 2.4 11052 434 339 404 329 11041 493 631
一般国道182号   2.3 41002 2,167 1,617 1,726 1,404 41002 5,573 7,189
一般国道182号 (福山市加茂町字一ノ井手) 9.6 71053 6,976 5,450 8,972 7,294 71042 5,457 6,985
                     
一般国道183号 三次市南畑敷町145−4 4.2 1060 15,833 12,086 19,271 14,381 1048 13,577 17,514
一般国道183号 三次市四拾貫町小原832 5.1 1061 7,834 6,120 8,309 6,755 1049 5,799 7,423
一般国道183号 庄原市七塚町805−4 10.8 1062 11,690 9,278 11,051 8,985 1050 9,172 11,373
一般国道183号 庄原市高町492−6 10.0 1063 6,093 4,836 5,422 4,410 1051 4,919 6,100
一般国道183号 庄原市西城町大屋1954−1 13.5 1064 3,862 3,065 3,714 3,021 1052 3,095 3,838
一般国道183号 庄原市西城町小鳥原44 12.0 1065 2,991 2,337 3,257 2,649 1053 2,636 3,374
一般国道183号   1.3 41003 2,804 2,337 3,257 2,649 41003 5,457 7,094
                     
一般国道184号 三次市向江田町1914−1 9.3 1072 10,420 8,270 8,599 6,992 1056 8,761 10,864
一般国道184号 三次市吉舎町三玉清綱477−3 12.4 1073 5,894 4,605 5,319 4,327 1057 4,489 5,566
一般国道184号 世羅郡世羅町安田 12.2 1074 4,357 3,458 4,248 3,455 1058 3,168 3,928
一般国道184号 世羅郡世羅町西上原 2.9 1075 9,824 7,331 10,235 8,321 1059 9,001 11,161
一般国道184号 尾道市御調町大山田 7.0 1076 9,880 7,719 10,994 8,938 1061 8,241 10,548
一般国道184号 尾道市木之庄町畑 9.0 1077 11,804 9,466 11,124 9,170 1062 8,716 10,573
一般国道184号 尾道市栗原町向山 6.1 1078 16,638 12,701 12,176 9,663 1063 9,965 12,855
一般国道184号 尾道市栗原町 2.5 1079 18,242 13,925 16,702 12,464 1064 13,563 17,632
一般国道184号 (世羅郡世羅町宇津戸字市) 8.7 71076 9,880 7,719 10,994 8,938 71061 8,241 10,219
                     
一般国道185号 呉市本通4丁目 1.4 1085 28,408 21,165 23,150 17,238 1065 20,208 27,281
一般国道185号 呉市阿賀中央2丁目 2.5 1086 39,152 28,594 33,945 25,513 0 0 0
一般国道185号 呉市阿賀中央4丁目 0.9 1087 47,353 35,489 39,684 30,500 1066 36,662 48,102
一般国道185号 呉市広古新開2丁目 1.6 1088 41,340 31,685 33,521 26,108 1066 36,662 48,102
一般国道185号 呉市広白石2丁目 2.1 1089 27,885 21,081 24,770 19,365 1067 21,123 27,460
一般国道185号 呉市仁方本町1丁目 3.3 1090 20,061 15,534 17,756 14,227 1068 15,093 19,621
一般国道185号 呉市川尻町小仁方1丁目 0.5 1091 19,356 14,889 17,256 13,805 1069 12,644 16,437
一般国道185号 呉市川尻町西1丁目 4.8 1092 16,016 12,075 13,478 10,773 1069 12,644 16,437
一般国道185号 呉市安浦町安登向野原 9.6 1093 14,390 11,154 13,992 11,305 1070 10,232 13,099
一般国道185号 東広島市安芸津町風早灘 4.8 1094 8,546 6,837 8,505 6,804 1071 7,049 8,811
一般国道185号(安芸津バイパス 東広島市安芸津町三津榊山 0.9 1095 14,962 12,058 12,885 10,436 1071 7,049 8,811
一般国道185号(安芸津バイパス 東広島市安芸津町木谷湯盛 3.9 1096 12,026 9,621 10,354 8,418 1072 10,790 13,488
一般国道185号 竹原市吉名町毛木 4.9 1097 13,741 10,993 12,759 10,373 1073 10,708 13,385
一般国道185号 竹原市竹原町中央5丁目 1.2 1098 14,136 11,535 12,583 10,432 1074 11,883 14,615
一般国道185号 竹原市高崎町高崎 11.5 1099 10,975 8,923 10,379 8,649 1075 9,623 11,699
一般国道185号 三原市幸崎町宇和島 8.3 1100 9,180 7,286 8,849 7,196 1076 8,071 10,008
一般国道185号 三原市和田町 6.3 1101 20,219 15,089 16,451 13,056 1077 16,010 20,813
                     
一般国道186号 山県郡北広島町大仙原 11.7 1105 3,025 2,401 2,710 2,204 1078 2,688 3,333
一般国道186号 山県郡北広島町細見 7.8 1106 1,394 1,089 1,344 1,094 1079 1,021 1,307
一般国道186号 山県郡安芸太田町温井 10.4 1107 1,745 1,363 1,810 1,472 1080 1,927 2,467
一般国道186号 山県郡安芸太田町堀 6.7 1108 4,934 3,916 6,255 5,086 1081 3,554 4,407
一般国道186号 山県郡安芸太田町中筒賀 14.9 1109 2,463 1,924 1,883 1,532 1082 1,727 2,211
一般国道186号 廿日市市吉和728-1 13.6 1110 1,699 1,515 2,849 2,644 1083 1,358 1,535
一般国道186号 廿日市市栗栖115-1 11.5 1111 2,126 1,661 4,415 3,590 1084 1,568 2,007
一般国道186号 廿日市市浅原2654-3 9.7 1112 1,005 785 1,156 941 1085 635 813
一般国道186号 大竹市栗谷町沖の窪 4.8 1113 955 746 1,173 954 1086 541 692
一般国道186号 大竹市前飯谷町 12.7 1114 3,746 3,000 3,949 3,422 1087 2,549 3,109
一般国道186号 大竹市油見2丁目 12.0 1115 4,298 3,281 2,554 1,995 1088 2,500 3,250
                     
一般国道191号 山県郡安芸太田町松原 13.2 1120 1,557 1,366 2,287 1,860 1089 992 1,270
一般国道191号 山県郡安芸太田町川手 8.7 1121 2,223 1,950 2,774 2,256 1090 1,693 2,167
一般国道191号 山県郡安芸太田町土居 5.3 1122 4,813 4,216 4,261 3,660 1091 3,677 4,274
一般国道191号 山県郡安芸太田町辻の河原 3.9 1123 4,566 3,624 3,877 3,154 1092 3,198 3,966
一般国道191号 広島市佐伯区湯来町大字下久日市 8.4 1124 5,418 4,300 5,476 4,526 1093 4,350 5,612
一般国道191号 (山県郡安芸太田町穴) 3.6 71124 5,418 4,300 5,476 4,526 71093 4,350 5,394
                     
一般国道261号 山県郡北広島町春木 4.7 1125 8,730 7,193 9,456 7,991 1096 6,981 8,183
一般国道261号 山県郡北広島町蔵迫 7.3 1126 5,790 4,595 5,831 4,819 1097 4,724 5,858
一般国道261号 山県郡北広島町新庄 4.4 1127 3,055 2,387 4,267 3,470 1098 2,549 3,263
一般国道261号 (山県郡北広島町本地) 9.4 71125 8,730 7,193 9,456 7,991 71096 6,981 8,183
                     
一般国道313号 福山市神辺町川南 4.9 1128 17,184 13,638 13,959 11,536 1100 13,832 17,152
一般国道313号 福山市奈良津町三丁目 4.4 1129 23,177 17,692 20,577 15,356 1101 17,791 23,128
一般国道313号 (福山市神辺町上御領) 4.4 71128 17,184 13,638 13,959 11,536 71100 13,832 17,152
                     
一般国道314号 庄原市東城町受原201−1 21.3 1130 3,725 2,910 5,645 4,591 1102 6,336 8,110
一般国道314号 庄原市西城町油木201−1 12.4 1131 1,025 801 1,329 1,081 1103 770 986
                     
一般国道317号 尾道市瀬戸田町萩 12.7 1132 4,363 3,463 4,913 4,060 1104 4,359 5,405
一般国道317号 尾道市因島中庄町恵美須崎 9.2 1134 12,975 10,298 8,969 7,293 1106 8,661 10,740
一般国道317号 尾道市向島町富浜 6.2 1136 8,089 6,444 13,689 11,034 1108 8,971 12,111
一般国道317号(本四連絡道路) 尾道市向東町三ツ石 2.8 1137 24,102 18,397 19,819 15,220 1109 17,412 22,531
一般国道317号(本四道路) 県境(愛媛県・広島県)〜生口島南IC 3.2 11132 3,358 2,617 4,656 3,533 11104 3,772 4,399
一般国道317号(本四道路) 生口島北IC〜因島南IC 1.5 11133 8,245 6,610 8,186 6,352 11105 6,422 7,855
一般国道317号(本四道路) 因島南IC〜因島北IC 3.2 11134 4,734 3,691 5,929 4,542 11106 3,739 4,606
一般国道317号(本四道路) 因島北IC〜向島IC 6.7 11135 12,171 9,685 13,300 10,297 11107 8,518 10,391
一般国道317号(本四道路) 向島IC〜尾道大橋出入口 4.8 11136 10,564 8,427 12,329 9,603 11108 6,917 8,449
一般国道317号(本四道路) 尾道大橋出入口〜西瀬戸尾道IC 1.8 11137 23,974 18,145 25,243 19,915 11109 15,241 19,591
                     
一般国道375号 三次市三次町970 2.0 1070 4,557 3,401 3,102 2,462 1054 3,168 4,087
一般国道375号 三次市三次町巴橋西詰 1.4 1071 12,693 10,699 10,095 8,375 1055 11,349 13,661
一般国道375号 呉市広塩焼2丁目1番 8.3 1140 24,453 17,951 20,639 15,837 1111 17,873 24,171
一般国道375号 東広島市黒瀬町乃美尾 5.4 1141 20,231 16,056 18,462 15,258 1113 14,926 18,508
一般国道375号 東広島市西条町御薗宇 3.7 1142 9,741 7,731 8,423 6,961 1115 14,770 18,315
一般国道375号 東広島市西条町土与丸 5.6 1143 19,288 14,759 20,590 16,587 1116 18,431 23,636
一般国道375号 東広島市高屋町槙原 7.9 1144 13,801 10,782 10,748 8,738 1117 9,789 12,530
一般国道375号 東広島市豊栄町鍛治屋 2.8 1145 8,647 6,453 9,383 7,447 1119 5,863 7,563
一般国道375号 東広島市豊栄町飯田 4.5 1146 3,610 2,865 4,066 3,306 1120 2,447 3,034
一般国道375号 三次市三和町大字上壱2098−1 7.7 1147 3,076 2,441 3,565 2,898 1121 1,949 2,417
一般国道375号 三次市三若町三若683 9.3 1148 4,187 3,271 4,143 3,368 1122 2,683 3,434
一般国道375号 三次市太田幸町五反田 8.2 1149 7,443 5,907 6,514 5,297 1123 5,573 7,133
一般国道375号 三次市十日市町上原214 5.5 1150 15,372 12,734 9,948 8,119 1124 11,513 13,806
一般国道375号 三次市日下町421−1 11.4 1151 1,169 913 691 563 1125 786 1,006
一般国道375号 三次市作木町香淀字門田89−9 10.2 1152 816 648 620 505 1126 629 780
一般国道375号 三次市作木町下作木字式 10.3 1153 1,929 1,531 1,154 940 1127 1,460 1,810
一般国道375号 東広島市西条町土与丸 2.4 11143 19,746 14,736 18,966 15,052 11116 11,819 15,247
一般国道375号 (呉市郷原町隠地) 4.7 71140 24,453 17,951 20,639 15,837 71111 17,873 24,171
一般国道375号 (東広島市西条町森近) 6.3 71142 9,741 7,731 8,423 6,961 71115 14,770 18,315
一般国道375号 (東広島市福富町久芳) 8.6 71145 8,647 6,453 9,383 7,447 71119 5,863 7,270
                     
一般国道432号 竹原市下野町上条橋 7.0 1155 16,524 13,294 13,764 11,072 1128 14,085 17,330
一般国道432号 東広島市河内町入野 2.4 1156 6,106 4,846 5,487 4,462 1130 4,959 6,149
一般国道432号 東広島市河内町中河内 7.3 1157 5,709 4,531 5,194 4,224 1131 5,230 6,485
一般国道432号 東広島市河内町小田 8.9 1158 3,250 2,539 3,880 3,155 1132 3,141 4,020
一般国道432号 三原市大和町下徳良 5.8 1159 1,274 1,011 2,614 2,126 1133 2,510 3,112
一般国道432号 世羅郡世羅町堀越 10.7 1160 7,653 6,074 5,470 4,449 1135 5,482 6,798
一般国道432号 世羅郡世羅町伊尾字中組 13.6 1161 3,547 2,771 3,170 2,578 1136 2,695 3,450
一般国道432号 府中市上下町上下 4.7 1162 7,682 5,733 5,084 4,037 1137 5,397 6,962
一般国道432号 府中市上下町有福 11.5 1163 2,031 1,516 2,304 1,828 1138 1,759 2,269
一般国道432号 庄原市総領町稲草1964−1 6.6 1164 3,264 2,550 3,262 2,653 1139 2,320 2,877
一般国道432号 庄原市新庄町210 4.7 1165 5,879 4,666 5,131 4,172 1140 4,480 5,555
一般国道432号 庄原市川手町276 3.3 1166 9,167 6,841 5,272 4,187 1141 6,392 8,246
一般国道432号 庄原市川北町市場 4.5 1167 5,020 3,984 3,293 2,678 1142 3,802 4,714
一般国道432号 庄原市川北町2715−1 9.0 1168 2,840 2,219 2,093 1,702 1143 2,126 2,721
一般国道432号 庄原市高野町下湯川453−5 21.0 1169 1,875 1,488 1,096 892 1145 1,385 1,717
一般国道432号 (竹原市新庄町横大道) 5.9 71156 6,106 4,846 5,487 4,462 71130 4,959 6,348
一般国道432号 (三原市大和町萩原) 4.8 71159 1,274 1,011 2,614 2,126 71133 2,510 3,112
一般国道432号 (庄原市比和町木屋原字木屋原下) 4.2 71168 2,840 2,219 2,093 1,702 71143 2,126 2,636
                     
一般国道433号 廿日市市上平良 6.7 1175 8,070 6,305 6,392 5,197 1146 6,419 8,216
一般国道433号 山県郡安芸太田町津浪 3.4 1178 2,037 1,617 1,726 1,404 1149 1,910 2,368
一般国道433号 山県郡安芸太田町丁川 16.7 1179 1,108 866 869 707 1150 696 891
一般国道433号 山県郡北広島町戸谷字琴谷 5.0 1180 2,429 1,928 2,076 1,689 1151 2,079 2,578
一般国道433号 山県郡北広島町志路原 10.1 1181 2,313 1,836 1,996 1,624 1152 1,864 2,311
一般国道433号 山県郡北広島町惣森 8.4 1182 392 306 320 260 1153 343 439
一般国道433号 安芸高田市美土里町桑田 8.4 1183 255 199 228 185 1154 141 180
一般国道433号 安芸高田市美土里町北893 12.4 1184 1,024 813 673 548 1155 705 874
一般国道433号 安芸高田市高宮町佐々部567 6.8 1185 1,580 1,254 1,131 921 1156 1,572 1,949
                     
一般国道434号   1.4 32057 338 264 666 542 32057 198 253
一般国道434号   0.9 41004 4,706 3,512 3,819 3,106 41004 3,514 4,533
                     
一般国道486号 福山市神辺町川北 3.2 1190 23,131 17,262 11,275 8,949 1158 12,100 15,609
一般国道486号 福山市御幸町上岩成 4.3 1191 33,614 25,085 32,780 26,016 1159 19,948 25,733
一般国道486号 府中市中須町金龍さつき園 8.8 1192 16,040 12,244 17,380 12,970 1160 14,969 19,460
一般国道486号 府中市目崎町 2.9 1193 15,820 12,191 14,078 11,299 1161 13,384 17,209
一般国道486号 府中市篠根町日向 3.4 1194 10,193 7,607 10,395 8,249 1162 9,357 12,071
一般国道486号 尾道市御調町貝ケ原 4.7 1195 11,983 9,510 9,644 7,842 1163 9,098 11,282
一般国道486号 三原市八幡町本庄 10.4 1196 4,425 3,512 3,819 3,106 1164 3,514 4,357
一般国道486号 三原市久井町坂井原 7.9 1197 3,384 2,686 2,551 2,075 1165 2,416 2,996
一般国道486号 三原市大和町和木 8.3 1198 4,153 3,296 2,739 2,227 1166 3,285 4,073
一般国道486号 東広島市豊栄町助谷 12.8 1199 2,478 1,967 1,922 1,564 1167 2,217 2,749
一般国道486号 東広島市西条町御園宇 2.8 1200 12,315 9,774 11,028 8,967 1168 10,337 12,818
一般国道486号 東広島市西条町寺家 6.6 1201 17,727 14,069 16,706 13,807 1169 15,735 19,511
一般国道486号 東広島市八本松町 0.6 1202 16,797 12,535 14,949 11,864 1170 12,272 15,831
                     
一般国道487号 呉市警固屋7丁目2番 6.1 1205 17,582 13,421 17,697 13,207 1171 13,988 18,184
一般国道487号 呉市音戸町鰯浜2丁目 9.7 1206 11,482 8,475 10,664 8,036 1173 9,089 12,239
一般国道487号 江田島市大柿町大君 3.5 1207 9,697 7,696 9,713 8,027 1175 7,372 9,141
一般国道487号 江田島市大柿町大原 6.6 1208 7,672 5,725 5,044 4,006 1176 5,507 7,104
一般国道487号 江田島市能美町中町長石 5.7 1209 7,113 5,645 5,175 4,209 1177 4,486 5,563
一般国道487号 江田島市江田島町宮之原 6.1 1210 4,004 2,988 2,882 2,287 1178 2,968 3,829
一般国道487号 江田島市江田島町中郷 1.3 1211 6,094 4,761 4,699 3,822 1179 5,049 6,463
一般国道487号 江田島市江田島町高須ノ浜 5.5 1212 2,612 2,041 2,106 1,711 1180 2,442 3,126
一般国道487号 (呉市音戸町音戸大橋) 1.1 71205 17,582 13,421 17,697 13,207 71171 13,988 18,045
一般国道487号 (呉市音戸町早瀬) 4.1 71206 9,697 7,696 9,713 8,027 71174 7,372 9,141
                     
一般国道488号 廿日市市吉和字中津谷 11.2 1215 197 154 910 740 1181 244 312
一般国道488号 廿日市市吉和字細井原 11.3 1216 845 660 1,932 1,571 1182 392 502
                     
岩国大竹線   0.0 34001 3,435 2,583 1,723 1,378 34001 2,507 3,059
                     
岩国佐伯線   3.7 34002 276 224 355 296 34002 223 272
                     
井原福山港線   4.4 34003 17,550 13,175 5,185 3,486 34003 6,747 8,628
                     
甲田作木線 安芸高田市高宮町川根 7.8 4004 993 814 799 684 64004 938 1,154
甲田作木線 安芸高田市甲田町糘地529 8.4 4006 894 733 823 704 64006 836 1,028
甲田作木線   0.1 34007 1,164 954 645 533 34007 1,004 1,225
甲田作木線 (安芸高田市甲田町紅原) 3.1 64005 3,814 3,126 2,690 2,223 4005 3,096 3,808
                     
浜田八重可部線 山県郡北広島町壬生 3.6 4008 8,807 7,219 5,867 5,015 4008 7,009 8,621
浜田八重可部線 安芸高田市八千代町勝田 10.1 4009 6,410 5,211 5,810 4,803 4009 5,079 6,196
浜田八重可部線   4.9 44001 6,357 5,211 5,810 4,803 44001 5,079 6,247
浜田八重可部線 (山県郡北広島町枝ノ宮) 9.1 64007 1,459 1,105 1,263 1,044 4007 1,097 1,360
                     
吉田瑞穂線 安芸高田市吉田町多治比 4.1 4010 7,766 5,883 4,822 3,922 4010 4,520 5,605
吉田瑞穂線 安芸高田市美土里町本郷6456 5.5 4012 1,945 1,594 2,104 1,799 64012 1,739 2,139
吉田瑞穂線 安芸高田市美土里町生田字青 8.0 4013 829 657 627 516 4013 417 532
吉田瑞穂線 (安芸高田市美土里町横田) 7.9 64011 4,481 3,643 3,895 3,246 4011 3,609 4,403
