山陽自動車道 岩国IC〜玖珂IC間 14.1 11 0 0 0 0 9 15,066 25,219
山陽自動車道 玖珂IC〜熊毛IC間 12.2 12 11,618 7,495 9,733 6,477 10 14,753 24,638
山陽自動車道 熊毛IC〜徳山東IC間 11.8 13 14,043 9,490 12,598 8,813 11 15,887 25,736
山陽自動車道 徳山東IC〜徳山西IC間 18 14 16,236 11,377 15,566 11,256 12 15,971 25,412
山陽自動車道 徳山西IC〜防府東IC間 12.6 15 19,309 13,904 18,373 13,600 13 18,392 28,137
山陽自動車道 防府東IC〜防府西IC間 3.3 16 12,878 8,739 13,066 9,430 14 12,569 20,767
山陽自動車道 防府西IC〜山口南IC間 8.6 17 15,345 10,800 14,982 10,980 15 14,619 23,164
山陽自動車道 山口南IC〜山口JCT間 6.1 18 9,156 5,940 9,417 6,571 16 10,194 17,531
山陽自動車道 宇部JCT〜宇部IC間 3.1 19 4,443 3,679 3,671 3,035 0 0 0
山陽自動車道 宇部IC〜小野田IC間 10.1 20 5,263 4,409 4,879 3,980 0 0 0
山陽自動車道 小野田IC〜埴生IC間 9.5 21 5,453 4,512 5,213 4,154 0 0 0
山陽自動車道 埴生IC〜下関JCT間 5.4 22 6,028 4,920 5,761 4,581 0 0 0
山陽自動車道 広島県・山口県境〜岩国IC間 7 30011 15,085 10,133 14,181 10,373 30009 16,611 27,254
                     
中国自動車道 鹿野IC〜徳地IC間 17.2 2 11,044 5,728 8,298 5,293 1 1,369 2,047
中国自動車道 徳地IC〜山口IC間 20 3 10,670 5,506 7,873 4,984 2 1,277 1,912
中国自動車道 山口IC〜山口JCT間 7.4 4 10,610 5,579 7,656 4,868 3 1,979 2,734
中国自動車道 山口JCT〜小郡IC間 5.3 5 19,766 11,545 17,073 11,461 4 12,209 20,265
中国自動車道 小郡IC〜美祢IC間 18.1 6 20,974 12,558 18,899 12,808 5 13,873 22,496
中国自動車道 美祢IC〜美祢西IC間 13.5 7 20,346 12,069 18,487 12,488 6 13,515 22,025
中国自動車道 美祢西IC〜下関JCT間 7.4 8 20,522 12,267 18,994 12,965 7 14,199 22,796
中国自動車道 下関JCT〜小月IC間 5.5 9 26,162 16,890 24,501 17,385 7 14,199 22,796
中国自動車道 小月IC〜下関IC間 15.5 10 28,093 18,591 25,464 18,147 8 17,451 26,695
中国自動車道 広島県・山口県境〜山口県・島根県境間 10.9 30001 11,254 5,648 8,809 5,615 30002 1,440 2,101
中国自動車道 島根県・山口県境〜鹿野IC間 12.3 30002 11,136 5,715 8,390 5,301 30001 1,296 1,940
                     
関門橋 下関IC〜山口県・北九州市境間 2.3 25 28,837 18,821 28,703 20,472 17 18,415 28,437
                     
一般国道2号 玖珂郡和木町和木5丁目 1.5 1001 32,159 20,748 29,921 19,947 1001 20,373 29,541
一般国道2号 岩国市新港町2丁目 2.5 1002 37,964 25,100 33,618 22,883 1002 24,761 36,262
一般国道2号 岩国市麻里布町5丁目 3.2 1003 19,634 13,089 18,675 12,704 1003 13,805 20,017
一般国道2号 岩国市錦見1丁目 1.7 1004 11,963 9,436 9,264 7,011 1004 9,580 12,328
一般国道2号 岩国市大字関戸字大内迫沖 3.9 1005 20,146 14,390 14,054 10,184 1005 14,000 18,200
一般国道2号 岩国市大字瓦谷字岩屋 4.8 1006 16,716 11,843 13,265 9,620 1006 7,289 9,125
一般国道2号 岩国市大字土生字六反田 10.1 1007 12,806 8,370 11,829 7,886 1007 4,129 5,161
一般国道2号 岩国市玖珂町字吉森 3.5 1008 23,526 14,258 22,164 14,776 1008 13,402 21,443
一般国道2号 岩国市周東町西長野字六反田 3.8 1009 20,848 12,635 19,235 12,823 1009 10,530 17,375
一般国道2号 周南市大字樋口字樋ノ口 6 1010 19,226 11,608 17,761 11,944 1010 9,812 16,095
一般国道2号 周南市字大字呼坂字西勝間 4.6 1011 19,734 11,960 22,481 14,987 1011 15,881 24,616
一般国道2号 下松市大字来巻字丸田 1.7 1012 3,540 2,810 2,906 2,369 1012 22,527 32,503
一般国道2号 下松市大字末武上字中高塚 5.1 1013 45,766 31,563 37,659 27,289 1013 25,917 37,580
一般国道2号 下松市大字末武中字岩崎 1.9 1014 64,382 45,987 58,654 42,503 1014 43,207 60,490
一般国道2号 周南市桜木2丁目 1.2 1015 59,584 42,560 56,160 40,696 1015 42,407 59,370
一般国道2号 周南市周陽2丁目 2.3 1016 55,061 39,043 50,974 36,931 1016 37,934 52,645
一般国道2号 周南市大字上村字浦山 5.2 1017 43,008 30,323 37,818 28,021 1017 31,383 43,182
一般国道2号 周南市大字富田字生々迫 4.4 1018 34,873 24,387 29,889 22,140 1018 26,048 36,467
一般国道2号 周南市大字夜市字大婦け 3.6 1019 41,424 28,968 35,817 26,531 1019 28,722 40,211
一般国道2号 防府市大字富海字牛屋ヶ市 6.2 1020 31,359 20,937 29,129 21,452 1020 21,922 32,383
一般国道2号 防府市大字江泊字末田平 8.6 1021 18,776 12,448 18,871 13,248 1021 12,212 19,231
一般国道2号 防府市大字下右田字持田 1 1022 30,891 20,190 26,524 18,946 1022 21,070 32,659
一般国道2号 防府市大字大崎字信定 1.7 1023 23,634 15,447 19,592 13,994 1023 14,694 22,041
一般国道2号 防府市大字佐野字遠明 3.2 1024 21,982 14,365 18,340 13,065 1024 12,733 18,802
一般国道2号 防府市大字佐野字下自力 2.9 1025 36,932 26,380 32,050 24,098 1025 29,984 44,976
一般国道2号 山口市大字鋳銭司字堂河内 4.2 1026 29,722 21,230 23,795 17,891 1026 16,761 25,142
一般国道2号 山口市大字鋳銭司字四ツ辻 2.5 1027 33,040 23,486 25,855 19,390 1027 21,234 31,498
一般国道2号 山口市大字鋳銭司字森ノ下 1.6 1028 22,137 15,812 17,073 12,195 1028 12,003 16,804
一般国道2号 山口市小郡下郷字東割壱 1.5 1029 30,510 21,793 23,250 16,607 1029 17,936 25,110
一般国道2号 山口市嘉川 4 1030 35,906 25,403 29,078 21,019 1030 27,711 38,362
一般国道2号 山口市大字江崎字城下金方 1.8 1031 25,224 17,100 21,459 14,799 1031 16,161 22,992
一般国道2号 宇部市大字山中字赤松 2.9 1032 23,150 15,433 20,274 13,982 1032 14,256 20,671
一般国道2号 宇部市大字木田字朝倉 5.2 1033 24,062 16,041 19,946 13,756 1033 16,058 24,087
一般国道2号 宇部市大字吉見字岡 2.3 1034 26,297 17,531 22,730 15,676 1034 15,952 23,928
一般国道2号 宇部市大字船木字大歳 4.3 1035 20,655 13,770 17,718 12,219 1035 12,089 18,134
一般国道2号 宇部市大字船木字用作 4.8 1036 18,425 12,283 16,424 11,327 1036 13,724 20,586
一般国道2号 山陽小野田市大字厚狭18−2 2.8 1037 18,471 12,209 16,088 11,189 1037 12,648 19,700
一般国道2号 山陽小野田市大字山野井字丸田 5.3 1038 16,110 10,740 14,648 10,102 1038 12,415 19,243
一般国道2号 山陽小野田市大字埴生 3.5 1039 28,999 19,196 27,258 19,185 1039 19,039 29,141
一般国道2号 下関市大字松屋字寺山 1 1040 23,037 15,358 22,537 15,760 1040 14,008 20,312
一般国道2号 下関市大字清末字南彦右エ門啓 3.4 1041 31,286 21,508 30,450 22,350 1041 19,235 28,015
一般国道2号 下関市長府才川1丁目 3.3 1042 24,602 16,967 25,437 18,842 1042 18,583 26,945
一般国道2号 下関市長府江下町 3 1043 50,535 35,369 48,665 36,612 1043 38,960 54,093
一般国道2号 下関市大字楠乃字石亀 6 1044 26,506 18,280 26,672 19,757 1044 20,596 28,834
一般国道2号(関門トンネル) 下関市〜山口県・北九州市境間 2 1045 34,017 22,191 32,585 22,189 1045 22,636 34,327
一般国道2号 下松市大字山田字四郎丸 2.9 11012 34,160 23,491 30,108 21,776 0 0 0
一般国道2号 山陽小野田市大字杣尻 1.7 11037 10,787 7,191 9,602 6,715 11037 3,235 5,014
一般国道2号 山陽小野田市大字山野井 4.1 11038 6,465 4,310 6,416 4,487 0 0 0
一般国道2号 山陽小野田市大字埴生 1.9 11039 7,215 4,810 6,956 4,864 0 0 0
一般国道2号 山口市大字鋳銭司字下龍山 2.8 21027 5,709 4,542 4,814 3,446 0 0 0
                     
一般国道9号 阿武郡阿東町徳佐上 6.8 1046 6,176 4,632 8,121 6,726 1046 4,818 6,496
一般国道9号 阿武郡阿東町大字地福下字中河原 10.9 1047 6,756 5,080 8,185 6,821 1047 5,397 7,286
一般国道9号 阿武郡阿東町大字篠目字明星 14.6 1048 8,761 6,587 10,710 8,925 1048 6,423 8,671
一般国道9号 山口市大字宮野上字樋ノ口 5.6 1049 12,740 9,719 15,452 12,443 1049 10,073 13,238
一般国道9号 山口市大字宮野上字尾崎 1.2 1050 23,063 17,741 23,634 18,907 1050 17,680 22,984
一般国道9号 山口市大字宮野下字妙喜庵 1.4 1051 19,426 15,541 19,456 16,213 1051 14,849 18,561
一般国道9号 山口市大字宮野下字屋敷 3.2 1052 28,555 22,844 24,504 20,420 1052 20,544 25,680
一般国道9号 山口市楠木東 2.4 1053 44,810 36,226 37,440 31,059 1053 36,121 44,606
一般国道9号 山口市大字朝田字竹砂 2.9 1054 30,541 24,433 26,428 22,023 1054 20,976 26,220
一般国道9号 山口市大字朝田字土井 2.9 1055 41,886 33,509 37,783 31,486 1055 33,334 41,668
一般国道9号 山口市小郡下郷字西上村 1.7 1056 35,953 28,762 29,922 24,935 1056 27,058 33,823
一般国道9号 山口市小郡下郷字砥石場 1.3 1057 24,700 19,000 22,120 17,696 1057 12,227 15,895
一般国道9号 山口市小郡下郷字下松南 1 1058 19,840 14,949 18,842 15,040 1058 17,080 22,302
一般国道9号 山口市小郡平砂町 1 1059 16,791 12,914 16,193 13,105 11059 9,668 12,192
一般国道9号 下関市前田町2丁目 7.6 1060 30,737 23,868 26,055 21,251 1060 25,455 32,628
一般国道9号 下関市竹崎町1丁目 2.2 1061 23,282 17,909 17,711 14,169 1061 19,411 25,234
                     
一般国道187号 岩国市大字天尾字川尻 9.1 1062 4,548 3,795 4,528 3,920 1062 4,031 4,795
一般国道187号 岩国市美川町四馬神上宮ノ串 9.6 1064 3,952 3,213 3,792 3,084 1064 3,358 4,164
一般国道187号 岩国市錦町府谷字河本 2.1 1065 3,930 3,362 4,047 3,595 1065 3,329 3,798
一般国道187号 岩国市錦町大野字大 6.7 1066 1,921 1,562 2,417 1,966 1066 1,546 1,917
一般国道187号 (岩国市美川町南桑字下栢川) 7.2 71063 3,952 3,213 3,792 3,084 71063 3,358 4,164
                     
一般国道188号 岩国市麻里布町2丁目 1 1067 19,033 13,848 17,167 12,372 1067 15,185 20,536
一般国道188号 岩国市川下町2丁目 1.5 1068 23,000 16,865 20,444 15,183 1068 18,667 25,684
一般国道188号 岩国市門前町3丁目 1.5 1069 22,840 16,551 20,376 15,093 1069 16,174 22,644
一般国道188号 岩国市尾津町2丁目 2.1 1070 27,000 20,000 25,743 19,356 1070 21,559 28,027
一般国道188号 岩国市藤生町1丁目 6.7 1071 28,413 21,618 24,204 18,888 1071 20,429 26,811
一般国道188号 岩国市由宇町字堀田 2.6 1072 14,479 11,138 14,321 11,457 1072 10,202 13,263
一般国道188号 岩国市由宇町神東字相地 11 1073 9,694 7,394 11,299 9,005 1073 6,649 8,816
一般国道188号 柳井市柳井字行年 8 1074 18,483 14,975 18,246 14,947 1074 13,672 17,056
一般国道188号 熊毛郡平生町大字平生村字坂ノ下弐ノ割 4.2 1075 13,735 10,988 12,702 10,327 1075 11,831 14,789
一般国道188号 熊毛郡田布施町大字麻郷字菊屋 2.2 1076 9,599 7,679 8,510 6,919 1076 8,414 10,518
一般国道188号 光市大字室積村字東沖浦 10.5 1077 6,550 5,240 7,077 5,754 1077 5,801 7,251
一般国道188号 光市大字室積字竹末 3 1078 22,404 17,234 20,381 15,678 1078 16,965 22,055
一般国道188号 光市中央2丁目 2.7 1079 24,330 18,715 23,656 18,197 1079 20,779 27,013
一般国道188号 光市浅江1丁目 1.8 1080 32,074 24,562 28,489 22,543 1080 27,333 34,886
一般国道188号 光市虹ヶ浜3丁目 3.8 1081 38,002 29,232 33,515 26,812 1081 28,917 37,592
一般国道188号 下松市大字西豊井字能行 3.2 1082 24,867 19,427 23,033 18,426 1082 20,761 26,989
一般国道188号 下松市大字河内字出迫 0.7 1083 31,770 24,812 28,254 22,573 1083 24,627 31,437
一般国道188号 下松市大字末武下字漆行田 1.2 1084 20,732 16,197 16,789 13,431 1084 16,110 20,943
一般国道188号 岩国市南岩国町4丁目 1.8 11071 10,173 7,825 9,142 7,142 11071 7,030 9,139
一般国道188号 柳井市南浜3丁目 2 11074 7,159 6,298 5,578 4,803 0 0 0
一般国道188号 下松市大字末武字上字流田 1.2 21084 11,987 9,365 13,439 10,751 21084 9,312 12,106
                     
一般国道189号 岩国市車町三丁目11番45号 0.4 1085 2,980 2,275 2,565 2,004 1085 2,584 3,359
                     
一般国道190号 山口市大字佐山字市郎兵衛河内 3.2 1086 14,145 10,867 13,029 10,342 1086 16,582 21,743
一般国道190号 山口市阿知須字下濱田 2.3 1087 14,442 11,109 15,711 12,569 1087 14,639 19,031
一般国道190号 宇部市東岐波区磯地 7.9 1088 24,205 18,390 23,180 18,353 1088 16,752 21,783
一般国道190号 宇部市大字西岐波字権代 2.4 1089 22,953 17,258 21,033 16,432 1089 22,066 28,686
一般国道190号 宇部市則貞2丁目 4.1 1090 30,520 22,947 24,145 18,863 1090 24,729 32,148
一般国道190号 宇部市常盤町1丁目 3.3 1091 29,946 22,182 17,555 13,504 1091 25,928 34,484
一般国道190号 宇部市大字妻崎開作字妻拾五・拾六ノろ 1.6 1092 64,310 47,637 49,612 38,163 1092 51,432 68,405
一般国道190号 宇部市厚南区西割 1.5 1093 40,371 29,980 33,234 25,519 1093 30,768 40,950
一般国道190号 山陽小野田市大字東須恵字屋根下 1.4 1094 35,211 26,082 32,093 24,687 1094 27,928 37,144
一般国道190号 山陽小野田市大字丸河内字新立 3.5 1095 27,090 20,067 22,667 17,436 1095 19,183 25,513
一般国道190号 山陽小野田市大字郡字茶臼山 9.6 1096 16,511 12,230 15,471 11,901 1096 14,108 18,764
                     
一般国道191号 下関市竹崎町3丁目 2.2 1097 21,866 16,197 16,787 12,435 1097 17,230 23,261
一般国道191号 下関市武久町1丁目 2.5 1098 29,048 21,682 26,656 19,965 1098 21,575 28,898
一般国道191号 下関市綾羅木本町1丁目 4.9 1099 35,311 27,162 30,906 23,774 1099 26,654 35,983
一般国道191号 下関市大字永田郷字古塩浜 6.6 1100 13,614 10,891 15,271 12,217 1100 11,476 14,919
一般国道191号 下関市川棚 8.1 1101 16,863 13,450 16,641 13,763 1101 12,592 16,149
一般国道191号 下関市大字川棚字大坪 11.5 1102 11,841 9,473 13,720 11,433 1102 8,988 11,684
一般国道191号 下関市豊北町大字矢玉 6.3 1103 4,322 3,514 5,520 4,562 1103 3,300 4,092
一般国道191号 下関市豊北町阿川 10.9 1105 3,792 3,083 4,285 3,541 1105 3,291 4,081
一般国道191号 長門市油谷伊上 7.3 1106 3,556 2,891 5,238 4,260 1106 3,680 4,563
一般国道191号 長門市上城 8.4 1107 6,682 5,543 5,674 4,802 1107 7,234 8,382
一般国道191号 長門市西深川字伊領 5.2 1108 9,118 7,598 8,147 6,789 1108 10,342 12,410
一般国道191号 長門市東深川字榎田 2.6 1109 19,090 15,908 19,883 16,569 1109 18,226 21,871
一般国道191号 長門市大字三隅下字熊ヶ窪 4.7 1110 11,554 9,682 10,357 8,758 1110 9,033 10,950
一般国道191号 長門市大字三隅中字田中 4.8 1111 11,792 9,827 10,433 8,694 1111 9,262 11,114
一般国道191号 萩市三見字堂ヶ原 7.2 1112 6,894 5,745 6,277 5,231 1112 5,211 6,253
一般国道191号 萩市三見字柴尾 3.4 1113 6,960 5,800 6,349 5,291 1113 5,410 6,492
一般国道191号 萩市大字山田字東沖田 1.8 1114 11,911 9,529 9,355 7,484 1114 9,088 11,814
一般国道191号 萩市大字江向字河添沖田 1.9 1115 13,293 10,634 11,165 8,932 1115 11,624 15,111
一般国道191号 萩市大字土原字土原 2.3 1116 14,923 11,947 12,568 10,136 1116 12,054 15,388
一般国道191号 萩市大字椿東 8.2 1117 18,576 14,861 16,013 12,810 1117 15,260 19,838
一般国道191号 阿武郡阿武町大字奈古字岡田橋 15.5 1118 6,824 5,459 5,593 4,474 1118 5,881 7,351
一般国道191号 萩市須佐 9 1119 5,218 4,137 3,946 3,124 1119 4,798 6,064
一般国道191号 萩市大字江崎字二反田 5.4 1120 4,655 3,581 4,198 3,358 1120 3,821 5,158
一般国道191号 萩市大字下田万字コビス 4.4 1121 5,005 3,804 4,922 3,965 1121 3,925 5,239
一般国道191号 (下関市豊北町和久) 4.4 71104 4,322 3,514 5,520 4,562 71104 3,300 4,092
                     
一般国道262号 萩市橋本町63−1 2.3 1122 20,293 15,491 17,585 13,123 1122 15,565 20,235
一般国道262号 萩市川上山田 6.1 1123 6,401 5,204 5,090 4,140 1123 5,840 7,475
一般国道262号 萩市大字明木 5.9 1124 10,678 8,654 10,687 8,699 1124 8,299 10,197
一般国道262号 萩市大字明木釿切 10.2 1125 5,111 3,993 5,476 4,453 1125 3,938 5,041
一般国道262号 萩市大字佐々並 3.9 1126 5,252 4,103 5,917 4,812 1126 4,106 5,256
一般国道262号 山口市大字宮野上字杖坂 5.6 1127 4,380 3,422 5,000 4,066 1127 3,265 4,179
一般国道262号 山口市大字宮野下字下恋路 5.4 1128 22,705 17,738 19,019 15,463 1128 18,780 24,038
一般国道262号 山口市大字下小鯖字八反田 6.8 1129 34,928 27,427 31,259 25,025 1129 28,582 36,694
一般国道262号 防府市下右田94−2 3.2 1130 31,760 25,821 28,001 23,141 1130 26,766 33,190
                     
一般国道315号 周南市一の井手 1.4 1131 12,961 9,894 11,828 8,827 1131 11,262 14,641
一般国道315号 周南市須々万本郷一の坂 7.3 1132 10,480 8,330 9,030 7,418 1132 9,230 11,457
一般国道315号 周南市長穂字長穂 5.6 1133 7,496 6,094 6,491 5,280 1133 5,120 6,349
一般国道315号 周南市大向字ニ俣 8.4 1134 6,123 4,978 5,958 4,847 1134 4,290 5,320
一般国道315号 周南市鹿野下 1.2 1135 4,385 3,565 4,671 3,798 1135 3,663 4,542
一般国道315号 周南市字西河内 10.4 1136 1,749 1,422 2,901 2,360 1136 1,489 1,846
一般国道315号 山口市徳地柚木2193−10 10 1137 1,599 1,300 2,597 2,146 1137 1,080 1,339
一般国道315号 阿武郡阿東町徳佐字西目谷 6.2 1138 1,702 1,330 2,396 1,949 1138 1,207 1,545
一般国道315号 阿武郡阿東町徳佐下字坪の内 7.2 1139 2,649 2,154 3,258 2,650 1139 2,335 2,895
一般国道315号 阿武郡阿東町嘉年下字市場 9.6 1140 2,079 1,690 2,329 1,894 1140 1,709 2,119
一般国道315号 萩市大字片俣字御舟子 4.8 1141 991 806 1,434 1,166 1141 790 980
一般国道315号 阿武郡阿武町福田上 6.9 1142 1,321 1,032 1,854 1,508 1142 1,130 1,446
一般国道315号 萩市大字須佐4192−3 9.4 1143 1,441 1,126 1,723 1,401 1143 1,284 1,644
                     
一般国道316号 長門市東深川正明市 4.5 1144 13,410 11,094 12,269 10,262 1144 12,391 15,538
一般国道316号 長門市深川湯本三ノ瀬 4.1 1145 8,546 6,948 8,916 7,369 1145 6,934 8,598
一般国道316号 長門市大ヶ峠 7.8 1146 7,378 5,764 8,480 6,896 1146 5,722 7,324
一般国道316号 美祢市於福町駅前 5.6 1147 8,544 6,946 8,578 7,089 1147 6,299 7,811
一般国道316号 美祢市大嶺町国行 3.6 1148 11,987 9,968 10,845 9,135 1148 9,352 11,536
一般国道316号 美祢市東厚保町横坂 6.6 1149 7,798 6,092 7,025 5,713 1149 6,164 7,890
一般国道316号 山陽小野田市加藤 8 1150 10,496 8,512 9,124 7,541 1150 8,521 10,597
                     
一般国道376号 山口市大字仁保中郷字横谷 4.5 1151 6,953 5,653 5,403 4,392 1151 4,841 6,196
一般国道376号 山口市大字仁保中郷字井開田西 0.6 1152 6,214 5,052 4,811 3,913 1152 3,949 4,897
一般国道376号 山口市徳地堀十石原 9 1153 4,929 3,851 4,102 3,336 1153 3,078 3,940
一般国道376号 山口市徳地堀漆尾 3.2 1154 2,838 2,307 1,980 1,611 1154 1,795 2,226
一般国道376号 山口市徳地堀伏野 3.7 1155 6,706 5,820 6,157 5,457 1155 5,025 5,981
一般国道376号 山口市徳地島地石曾根 6.2 1156 6,339 5,154 5,113 4,159 1156 4,199 5,207
一般国道376号 周南市米光字平木 1.1 1157 4,920 4,000 4,482 3,645 1157 3,396 4,211
一般国道376号 周南市夏切字中村 4.8 1158 1,210 984 1,204 980 1158 1,015 1,259
一般国道376号 周南市大道理字鹿野地 11.2 1159 2,765 2,160 2,036 1,656 1159 1,788 2,289
一般国道376号 周南市須々万字上本城 3.6 1160 663 518 453 369 1160 697 892
一般国道376号 周南市中須南字中須 4.8 1161 3,089 2,413 3,132 2,547 1161 1,919 2,456
一般国道376号 周南市中須南字朴 4.7 1162 2,413 1,962 2,397 1,950 1162 2,714 3,365
一般国道376号 岩国市周東町下須通字須通 9.2 1163 2,097 1,638 1,443 1,174 1163 1,256 1,608
                     
一般国道434号 周南市須々万字本郷 6.9 1164 8,506 6,645 6,872 5,587 1164 6,277 8,035
一般国道434号 周南市金峰字松室 7.7 1165 1,818 1,420 1,821 1,482 1165 1,321 1,638
一般国道434号 周南市須金字中市 6.6 1166 1,829 1,429 1,447 1,177 1166 1,254 1,605
一般国道434号 岩国市錦町広瀬字下向 3.7 1168 3,995 3,248 2,840 2,309 1168 3,392 4,206
一般国道434号 岩国市錦町深川字掛 5.1 1169 1,541 1,253 1,667 1,356 1169 1,316 1,632
一般国道434号 岩国市錦町宇佐郷字宇佐郷中 8.2 1170 954 776 1,042 848 1170 894 1,109
一般国道434号 岩国市錦町宇佐字常国 12.8 1171 338 264 666 542 1171 198 253
一般国道434号 岩国市錦町広瀬 1.3 11167 1,503 1,222 0 0 0 0 0
一般国道434号 (岩国市錦町広瀬字平瀬) 5.9 71167 3,995 3,248 2,840 2,309 71167 3,392 4,206
                     
一般国道435号 山口市大字吉敷字赤田 3.3 1172 12,523 10,181 11,980 9,901 1172 8,543 10,593
一般国道435号 美祢郡美東町植竹 11.3 1173 7,812 6,103 7,402 6,019 1173 5,536 7,086
一般国道435号 美祢郡美東町大田下市 3.1 1174 7,874 6,644 7,605 6,509 1174 8,747 10,423
一般国道435号 美祢郡秋芳町下八重 3.7 1175 6,986 5,458 4,788 3,895 1175 4,898 6,269
一般国道435号 美祢郡秋芳町福王田 1.5 1176 4,592 3,733 3,579 2,911 1176 3,374 4,184
一般国道435号 美祢郡秋芳町岩永本郷 5.1 1177 5,371 4,367 5,448 4,431 1177 4,443 5,509
一般国道435号 美祢市大嶺町国行 5.6 1178 14,594 12,064 10,778 9,049 1178 14,275 17,260
一般国道435号 美祢市大嶺町日永 2.8 1179 7,294 5,930 5,359 4,359 1179 5,820 7,217
一般国道435号 美祢市大嶺町奥畑 7.7 1180 5,066 3,958 3,761 3,058 1180 3,444 4,408
一般国道435号 美祢市豊田前町麻生下 3.1 1181 3,741 2,923 3,180 2,585 1181 2,691 3,444
一般国道435号 下関市豊田町八道 9.1 1182 5,486 4,460 5,040 4,099 1182 4,139 5,132
一般国道435号 下関市豊北町五千原 6.4 1183 3,486 2,834 2,884 2,345 1183 2,469 3,062
一般国道435号 下関市豊北町大庭 4.7 1184 4,216 3,428 3,079 2,503 1184 2,920 3,621
一般国道435号 下関市豊北町鳴滝 7.3 1185 2,732 2,221 2,274 1,879 1185 2,337 2,898
                     
一般国道437号 大島郡周防大島町内入 8.9 1186 2,170 1,764 1,773 1,443 1186 1,709 2,119
一般国道437号 大島郡周防大島町平野 4.2 1187 3,263 2,653 2,582 2,100 1187 2,685 3,329
一般国道437号 大島郡周防大島町土居 2.7 1189 6,273 5,100 5,107 4,055 1189 3,377 4,356
一般国道437号 大島郡周防大島町日前長浜 7 1190 7,211 5,863 7,204 5,857 1190 6,047 7,498
一般国道437号 大島郡周防大島町久賀宗光 10.9 1191 9,144 7,665 9,150 7,643 1191 7,155 8,559
一般国道437号 柳井市神代4144 1.3 1192 13,628 10,947 15,371 12,482 1192 9,781 12,124
一般国道437号 柳井市日積字正福 8.2 1193 3,315 2,695 3,694 3,004 1193 2,456 3,045
一般国道437号 岩国市由宇町宇笠塚 5.2 1194 4,073 3,311 2,305 1,875 1194 1,616 2,004
一般国道437号 岩国市周東町祖生字東中 3.2 1195 4,790 3,894 3,913 3,183 1195 3,392 4,206
一般国道437号 岩国市玖珂町柳井田中 3.3 1196 6,455 5,248 3,273 2,662 1196 2,918 3,618
一般国道437号 岩国市玖珂町野口下 0.4 1197 11,102 9,026 5,668 4,611 1197 5,257 6,519
一般国道437号 (大島郡周防大島町西方下田) 2.3 71188 6,273 5,100 5,107 4,055 71188 3,377 4,187
                     
一般国道489号 周南市大神五丁目 9.3 1198 6,824 5,331 6,108 4,966 1198 5,088 6,513
一般国道489号 山口市徳地上八坂1137 6.7 1199 2,815 2,289 2,878 2,340 1199 2,668 3,308
一般国道489号 山口市徳地野谷北谷 11.6 1200 1,036 842 1,032 840 1200 781 968
一般国道489号 阿武郡阿東町地福下 6.1 1201 793 645 828 674 1201 535 663
                     
一般国道490号 宇部市沼 3.4 1202 26,354 20,469 21,400 16,872 1202 19,285 23,998
一般国道490号 宇部市北迫 2.3 1203 17,253 14,027 10,478 8,521 1203 11,806 14,639
一般国道490号 宇部市二俣瀬区善和 3.1 1204 17,999 14,633 13,811 11,414 1204 14,659 18,177
一般国道490号 宇部市二俣瀬区田ノ小野 3.4 1205 7,851 6,383 6,562 5,336 1205 6,964 8,635
一般国道490号 宇部市小野区 13.5 1206 2,765 2,160 3,276 2,664 1206 2,723 3,485
一般国道490号 宇部市小野区瀬戸 1.6 1207 4,763 3,872 4,350 3,538 1207 3,947 4,894
一般国道490号 美祢郡美東町徳坂 3.4 1208 3,380 2,748 2,526 2,053 1208 2,615 3,347
一般国道490号 美祢郡美東町柿ノ木原 0.9 1209 8,881 7,220 8,275 6,730 1209 7,545 9,356
一般国道490号 美祢郡美東町大田字友永 6.8 1210 8,134 6,355 8,158 6,635 1210 6,883 8,535
一般国道490号 美祢郡美東町小野 4.6 1211 5,349 4,349 5,246 4,267 1211 4,034 5,002
一般国道490号 萩市奥玉江 14.9 1212 1,047 818 582 474 1212 842 1,078
                     
一般国道491号 下関市清末 5.8 1213 22,121 16,720 18,882 14,744 1213 17,375 22,508
一般国道491号 下関市小月本町二丁目 3.4 1214 9,035 7,095 7,375 5,950 1214 7,995 10,726
一般国道491号 下関市菊川町上田部 3.4 1215 10,158 7,936 10,666 8,672 1215 8,938 11,441
一般国道491号 下関市菊川町吉賀 2.7 1216 10,886 8,850 10,106 8,352 1216 8,886 11,019
一般国道491号 下関市菊川町楢崎 7.5 1217 750 610 731 595 1217 694 861
一般国道491号 下関市豊田町杢路子 8.5 1218 471 383 468 381 1218 300 372
一般国道491号 下関市豊田町荒木 9.1 1219 1,253 1,019 1,966 1,599 1219 1,099 1,363
一般国道491号 長門市油谷大坊 10.5 1220 906 708 450 367 1220 974 1,247
                     
岩国大竹線 岩国市大字御庄 6.5 4001 11,679 9,269 4,521 3,707 4001 4,758 5,852
岩国大竹線 (岩国市大字関戸) 3.7 64002 3,177 2,583 1,654 1,378 4002 2,507 3,059
                     
岩国佐伯線 岩国市美和町西畑 7.9 4003 1,661 1,350 1,519 1,257 64003 1,513 1,846
岩国佐伯線 岩国市美和町生見字石原 2.7 4004 1,622 1,287 1,364 1,119 4004 982 1,208
岩国佐伯線 岩国市美和町秋掛字野々尻 10.1 4005 436 346 432 354 64005 487 599
岩国佐伯線 (岩国市美和町秋掛字亀尾川) 2.6 64006 276 224 355 296 4006 223 272
                     
