トップページ > 基礎データ > 騒音状況 > 騒音状況(一般国道9号) | |
|
|
|
【平成17年度道路環境センサスデータ一覧表】
路線名 | 地点名 | No. | 環境基準 超過・非超過 | 要請限度 超過・非超過 |
騒音レベル (dB) | 車線数 | 実測 調査 年度 |
|||||
都道府 県支庁 指定市 コード |
調査 単位 区間 番号 |
区間 内 番号 |
昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | 昼間 Leq | 夜間 Leq | ||||
一般国道9号 | 島根県江津市後地町2203-1 | 32000 | 1022 | 1 | × | × | (○) | (×) | 73 | 73 | 2 | 2004 |
一般国道9号 | 島根県江津市浅利町128 | 32000 | 1022 | 2 | ○ | × | (○) | (○) | 67 | 67 | 2 | 2004 |
一般国道9号 | 島根県江津市浅利町1211 | 32000 | 1023 | 1 | × | × | (○) | (×) | 73 | 73 | 2 | 2004 |
一般国道9号 | 島根県江津市渡津町1982-3 | 32000 | 1023 | 2 | ○ | × | ○ | ○ | 70 | 69 | 2 | 2003 |
一般国道9号 | 島根県江津市渡津町451-3 | 32000 | 1024 | 1 | ○ | × | ○ | ○ | 66 | 68 | 3 | 2003 |
一般国道9号 | 島根県江津市江津町803 | 32000 | 1024 | 2 | × | × | ○ | ○ | 71 | 69 | 2 | 2003 |
一般国道9号 | 島根県江津市敬川町967-1 | 32000 | 1025 | 1 | × | × | (×) | (×) | 76 | 74 | 2 | 2003 |
一般国道9号 | 島根県江津市嘉久志町2426-14 | 32000 | 1025 | 2 | × | × | ○ | × | 72 | 71 | 2 | 2003 |
一般国道9号 | 島根県浜田市国分町112-1 | 32000 | 1026 | 1 | × | × | × | × | 76 | 75 | 2 | 2003 |
一般国道9号 | 島根県浜田市国分町1749-22 | 32000 | 1026 | 2 | × | × | ○ | ○ | 71 | 70 | 2 | 2003 |
一般国道9号 | 島根県浜田市下府町296-2 | 32000 | 1027 | 1 | × | × | ○ | × | 75 | 73 | 3 | 2003 |
一般国道9号 | 島根県浜田市高佐町825-1 | 32000 | 1028 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 55 | 51 | 2 | 2001 |
一般国道9号 | 島根県浜田市原井町 地内 | 32000 | 1029 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 64 | 59 | 2 | 2001 |
一般国道9号 | 島根県浜田市相生町1527-8 | 32000 | 1029 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | 57 | 55 | 2 | 2004 |
一般国道9号 | 島根県浜田市熱田町 地内 | 32000 | 1030 | 1 | × | × | × | × | 77 | 76 | 2 | 2001 |
一般国道9号 | 島根県浜田市日脚町68-2 | 32000 | 1030 | 2 | × | × | ○ | ○ | 71 | 70 | 2 | 2002 |
一般国道9号 | 島根県浜田市治和町278-3 | 32000 | 1031 | 1 | × | × | ○ | × | 75 | 75 | 2 | 2003 |
一般国道9号 | 島根県那賀郡三隅町小野 地内 | 32000 | 1032 | 1 | × | × | (○) | (○) | 72 | 69 | 2 | 2001 |
一般国道9号 | 島根県浜田市三隅町向野田270-3 | 32000 | 1032 | 2 | ○ | × | (○) | (○) | 68 | 67 | 2 | 2005 |
一般国道9号 | 島根県那賀郡三隅町岡見 地内 | 32000 | 1033 | 1 | × | × | (○) | (×) | 72 | 71 | 2 | 2001 |
一般国道9号 | 島根県浜田市三隅町向野田632 | 32000 | 1033 | 2 | ○ | ○ | (○) | (○) | 66 | 65 | 2 | 2005 |
一般国道9号 | 島根県益田市下本郷町 地内 | 32000 | 1035 | 1 | × | × | (○) | (×) | 72 | 72 | 2 | 2001 |
一般国道9号 | 島根県益田市あけぼの西町19-1 | 32000 | 1035 | 2 | ○ | × | ○ | ○ | 70 | 70 | 2 | 2005 |
一般国道9号 | 島根県益田市須子町20-38 | 32000 | 1036 | 1 | × | × | ○ | × | 73 | 71 | 2 | 2004 |
一般国道9号 | 島根県益田市須子町46-10 | 32000 | 1037 | 1 | × | × | (×) | (×) | 76 | 74 | 2 | 2004 |
一般国道9号 | 島根県益田市須子町46-22 | 32000 | 1037 | 2 | × | × | ○ | × | 74 | 72 | 2 | 2003 |
一般国道9号 | 島根県江津市嘉久志町イ690-12 | 32000 | 11024 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 60 | 56 | 2 | 2003 |
一般国道9号 | 島根県浜田市長沢町89-4 | 32000 | 11028 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 67 | 61 | 2 | 2002 |
一般国道9号 | 島根県浜田市殿町1 | 32000 | 11029 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 66 | 59 | 2 | 2002 |
一般国道9号 | 島根県浜田市原井町956-12 | 32000 | 11030 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 68 | 62 | 2 | 2004 |
一般国道9号 | 島根県浜田市片庭町254 | 32000 | 11030 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | 69 | 62 | 2 | 2004 |
【環境基準、要請限度超過・非超過状況】
○ | 非超過 |
× | 超過 |
( ) | 環境基準類型指定または騒音規制区域指定の対象外 |
環境基準 | 昼間70dB 夜間65dB |
要請限度 | 昼間75dB 夜間70dB |