● 流域治水プロジェクト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 天神川流域治水協議会規約 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 天神川流域治水プロジェクト(令和5年3月31日 時点更新) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | (参考)多段階の浸水想定図及び水害リスクマップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
協議会開催状況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
開 催 状 況 | 開 催 日 | 備 考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第 1 回 | 令和2年7月28日〜29日 | 書面開催 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第 2 回 | 令和2年9月15日〜16日 | 書面開催 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第 5 回 | 令和3年3月22日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第 6 回 | 令和4年2月16日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第 7 回 | 令和4年3月25日 | 書面開催 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第 8 回 | 令和5年3月23日 | 書面開催 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright 2008 国土交通省中国地方整備局 倉吉河川国道事務所. All Rights Reserved. |