水質測定結果 
太田川水系 太田川 加計観測地点 基準:河川A類型
項目生活環境項目富栄養化関連項目
少数2桁目
切り捨て
少数2桁目
切り捨て
少数2桁目
切り捨て
正数止め
切り捨て
有効数字2桁
切り捨て
少数3桁目
切り捨て
少数4桁目
切り捨て
pHDOBODSS大腸菌群数総窒素総リン
基準値6.5以上8.5以下7.5以上2以下25以下1,000以下  
単位mg/Lmg/Lmg/LMPN/100mLmg/Lmg/L
平成22年度
4月20日 7.1 11.1 0.5 3 1,700 0.44 0.012
5月11日 7.4 10.1 1.0 2 700 0.38 0.010
6月1日 7.3 9.8 0.6 1 2,300 0.36 0.010
7月6日 7.2 9.0 0.5 1 3,300 0.37 0.011
8月17日 7.4 8.0 0.9 1 7,900 0.32 0.019
9月7日 7.4 8.0 0.7 2 24,000 0.38 0.019
10月12日 7.4 9.1 0.7 1 7,000 0.38 0.007
平成21年度
4月14日 7.3 10.2 0.7 3 1,700 0.49 0.015
5月12日 7.4 9.7 0.7 2 1,100 0.36 0.012
6月2日 7.4 9.7 0.6 2 1,100 0.34 0.012
7月7日 7.3 9.2 0.5 2 4,900 0.45 0.015
8月4日 7.3 9.0 0.6 2 7,900 0.44 0.013
9月1日 7.4 8.8 0.6 2 11,000 0.34 0.011
10月6日 7.4 9.4 0.5未満 1 13,000 0.39 0.009
11月10日 7.1 10.6 0.5 1未満 3,300 0.32 0.006
12月1日 7.2 11.4 0.5未満 1未満 7,900 0.40 0.006
1月12日 7.1 12.8 0.5未満 1未満 490 0.42 0.005
2月2日 7.2 12.7 0.5未満 1未満 140 0.47 0.005
3月2日 7.2 11.9 0.5 1未満 330 0.43 0.007
平成20年度
4月21日 7.0 11.1 0.5 1未満 330 0.44 0.009
5月13日 7.3 10.0 0.8 1 490 0.49 0.010
6月3日 7.1 10.0 0.5 2 4,900 0.44 0.014
7月1日 7.3 9.6 0.6 2 2,300 0.38 0.009
8月5日 7.3 8.9 0.5未満 2 3,300 0.44 0.009
9月2日 7.5 8.2 0.5 2 4,900 0.39 0.011
10月14日 7.4 9.5 0.5未満 1未満 13,000 0.37 0.008
11月4日 7.4 10.1 0.5 1未満 3,300 0.32 0.009
12月2日 7.3 11.7 0.5未満 1未満 460 0.50 0.006
1月13日 7.3 13.3 0.5未満 1 490 0.49 0.006
2月3日 7.2 12.7 0.5未満 1 700 0.61 0.007
3月3日 7.1 12.5 0.6 1 700 0.62 0.010
平成19年度
4月24日 7.4 10.6 0.8 2 330 0.49 0.012
5月8日 6.9 10.1 1.1 2 4,600 0.50 0.016
6月5日 7.2 9.8 0.6 2 4,600 0.49 0.014
7月10日 7.2 9.1 0.5 2 7,900 0.51 0.013
8月7日 7.3 9.2 0.7 2 11,000 0.46 0.011
9月4日 7.3 8.4 0.8 2 7,000 0.53 0.013
10月9日 7.3 8.6 1.1 2 7,000 0.46 0.012
11月6日 7.2 10.0 0.8 1未満 13,000 0.39 0.010
12月4日 7.2 11.5 0.5未満 1 3,100 0.55 0.010
1月15日 7.2 12.6 0.5未満 1 94 0.67 0.007
2月12日 7.2 12.6 0.6 1未満 1,300 0.56 0.006
3月4日 7.2 12.7 0.6 1 490 0.68 0.007
平成18年度
4月27日 7.4 11.0 0.5 2 1,100 0.52 0.015
5月9日 7.4 9.9 0.6 3 17,000 0.45 0.015
6月13日 7.4 9.3 0.5 1 790 0.50 0.011
7月13日 7.2 9.3 0.5未満 3 2,300 0.55 0.015
8月1日 7.3 9.2 0.5 1未満 4,900 0.38 0.009
9月5日 7.4 8.8 0.6 2 4,900 0.41 0.010
10月10日 7.6 10.0 0.7 1未満 2,300 0.50 0.007
11月7日 7.2 10.8 0.5未満 1 2,300 0.45 0.009
12月4日 7.2 12.0 0.5 2 3,300 0.51 0.008
1月9日 7.2 12.9 0.5未満 1未満 700 0.58 0.004
2月13日 7.4 12.4 0.5未満 1 2,200 0.54 0.009
3月6日 7.3 11.7 0.8 20 1,100 0.68 0.022
太田川水系 太田川 玖村観測地点 基準:河川A類型
項目生活環境項目富栄養化関連項目
少数2桁目
切り捨て
少数2桁目
切り捨て
少数2桁目
切り捨て
正数止め
切り捨て
有効数字2桁
切り捨て
少数3桁目
切り捨て
少数4桁目
切り捨て
pHDOBODSS大腸菌群数総窒素総リン
基準値6.5以上8.5以下7.5以上2以下25以下1,000以下  
単位mg/Lmg/Lmg/LMPN/100mLmg/Lmg/L
平成22年度
4月20日 7.5 11.2 1.0 5 1,100 0.70 0.029
5月11日 8.0 11.0 1.8 3 1,300 0.74 0.027
6月1日 7.6 10.1 0.9 3 2,300 0.61 0.023
7月6日 7.5 8.6 0.7 6 13,000 0.64 0.033
8月17日 8.0 8.5 1.6 2 1,100 0.75 0.028
9月7日 7.5 7.8 0.9 2 1,700 0.47 0.020
10月12日 7.7 9.7 0.7 2 13,000 0.61 0.014
平成21年度
4月14日 7.6 10.9 0.9 6 4,600 0.61 0.022
5月12日 8.6 11.2 0.8 3 1,100 0.51 0.019
6月2日 8.1 10.5 0.8 4 490 0.42 0.016
7月7日 7.5 9.4 0.7 4 1,100 0.80 0.028
8月4日 7.6 9.1 0.8 9 130,000 0.66 0.032
9月1日 8.1 11.0 0.7 2 1,300 0.53 0.014
10月6日 7.9 10.4 0.5未満 1 2,800 0.59 0.013
11月10日 7.7 10.2 0.5 2 7,000 0.41 0.008
12月1日 7.8 12.3 0.6 1 790 0.60 0.010
1月12日 7.9 13.0 0.6 2 330 0.59 0.008
2月2日 7.6 12.9 0.5 3 3,300 0.72 0.013
3月2日 7.5 12.0 2.1 6 1,300 0.83 0.027
平成20年度
4月21日 7.6 11.4 0.7 5 490 0.77 0.022
5月13日 7.8 10.8 0.9 6 790 0.67 0.022
6月3日 7.4 9.6 0.6 5 1,700 0.80 0.033
7月1日 7.5 9.4 0.9 4 3,300 0.65 0.024
8月5日 8.0 8.9 0.7 1 790 0.54 0.014
9月2日 7.8 9.2 1.0 6 1,700 0.79 0.028
10月14日 7.8 9.3 0.6 2 1,100 0.56 0.015
11月4日 7.7 10.1 0.6 1 310 0.56 0.012
12月2日 7.6 12.2 0.5未満 2 230 0.75 0.011
1月13日 7.7 13.3 0.7 2 460 0.70 0.009
2月3日 7.5 13.1 0.5未満 3 1,100 0.73 0.010
3月3日 7.4 12.8 0.6 3 790 0.79 0.016
平成19年度
4月24日 7.9 11.2 0.9 4 490 0.83 0.026
5月8日 8.3 11.5 1.0 3 790 0.70 0.024
6月5日 7.8 10.3 0.6 7 4,600 0.64 0.024
7月10日 7.3 8.8 0.5 6 17,000 0.85 0.033
8月7日 8.0 9.6 0.6 5 3,300 0.63 0.020
9月4日 7.7 9.2 0.8 6 3,100 0.61 0.019
10月9日 7.6 9.3 0.7 3 4,900 0.67 0.026
11月6日 7.4 9.8 0.8 2 17,000 0.59 0.016
12月4日 7.4 11.6 0.5 4 4,900 0.61 0.014
1月15日 7.4 12.8 0.5 3 130 0.91 0.016
2月12日 7.8 13.2 0.8 5 70 0.80 0.016
3月4日 7.5 13.2 0.5 19 940 0.90 0.015
平成18年度
4月27日 7.8 11.8 0.7 3 280 0.67 0.020
5月9日 8.0 10.9 1.0 4 3,300 0.68 0.024
6月13日 8.0 10.3 0.7 3 1,300 0.56 0.020
7月13日 7.4 9.2 0.5未満 5 4,900 0.65 0.028
8月1日 7.8 9.4 0.5 3 1,700 0.62 0.022
9月5日 7.8 8.7 0.8 7 49,000 0.71 0.038
10月10日 7.7 10.2 0.8 3 490 0.64 0.015
11月7日 7.6 10.6 0.5 2 3,300 0.68 0.017
12月4日 7.4 11.5 0.6 2 460 0.59 0.015
1月9日 7.5 12.7 0.7 2 130 0.66 0.015
2月13日 7.7 12.7 0.6 2 110 0.71 0.011
3月6日 7.6 11.8 1.0 12 2,300 0.87 0.036
太田川水系 太田川 旭橋観測地点 基準:河川B類型
項目生活環境項目富栄養化関連項目
少数2桁目
切り捨て
少数2桁目
切り捨て
少数2桁目
切り捨て
正数止め
切り捨て
有効数字2桁
切り捨て
少数3桁目
切り捨て
少数4桁目
切り捨て
pHDOBODSS大腸菌群数総窒素総リン
基準値6.5以上8.5以下5以上3以下25以下5,000以下  
単位mg/Lmg/Lmg/LMPN/100mLmg/Lmg/L
平成22年度
4月20日 7.6 9.8 1.2 4 12,000 0.78 0.040
5月11日 8.0 8.3 3.0 3 13,000 0.63 0.037
6月1日 8.1 9.3 3.1 3 4,300 0.74 0.056
7月6日 7.9 8.9 3.0 5 4,500 0.83 0.031
8月17日 8.0 8.3 2.8 7 2,600 0.78 0.039
9月7日 7.9 6.4 1.7 5 2,400 0.68 0.054
10月12日 7.8 7.0 0.8 3 860 0.69 0.041
平成21年度
4月14日 8.0 8.9 1.0 5 29,000 0.60 0.038
5月12日 8.0 8.0 1.7 4 28 0.65 0.045
6月2日 7.9 8.5 2.4 3 26 0.62 0.058
7月7日 7.8 7.4 1.7 9 4,100 1.25 0.102
8月4日 7.8 8.8 2.5 7 110,000 0.90 0.065
9月1日 7.9 7.1 2.1 5 870 0.49 0.046
10月6日 7.8 6.6 1.1 3 570 0.62 0.059
11月10日 7.7 6.4 1.4 3 1,300 0.53 0.042
12月1日 7.9 7.8 0.9 3 370 0.53 0.035
1月12日 7.6 9.3 1.1 3 410 0.51 0.020
2月2日 8.1 9.9 0.9 2 247 0.51 0.030
3月2日 8.1 9.6 1.7 3 71 0.52 0.028
平成20年度
4月21日 8.0 9.0 0.9 4 190 0.58 0.041
5月13日 7.9 8.1 1.3 2 550 0.57 0.030
6月3日 7.6 7.8 1.1 14 14,000 0.85 0.090
7月1日 7.8 7.4 1.1 11 7,200 0.74 0.069
8月5日 8.0 6.2 1.5 5 130 0.83 0.087
9月2日 8.0 7.8 2.6 5 400 1.19 0.074
10月14日 7.7 5.7 1.0 5 860 0.59 0.068
11月4日 7.8 6.4 0.8 5 250 0.56 0.052
12月2日 7.9 8.4 0.8 4 400 0.83 0.043
1月13日 8.0 9.4 0.6 3 120 0.61 0.040
2月3日 7.8 11.3 0.5 3 13,000 0.64 0.020
3月3日 7.8 11.1 0.7 2 4,100 0.67 0.022
平成19年度
4月24日 7.9 8.6 1.4 1 2,474 0.69 0.030
5月8日 7.5 8.3 1.7 2 1,815 0.79 0.036
6月5日 8.0 9.0 5.0 10 2,455 0.71 0.042
7月10日 7.8 7.4 2.6 6 8,150 0.98 0.047
8月7日 8.0 9.4 2.4 6 1,161 0.81 0.038
9月4日 8.0 7.6 3.4 5 27,011 0.71 0.062
10月9日 7.6 6.0 0.9 3 1,800 0.81 0.088
11月6日 7.7 6.5 0.9 1 14,950 0.71 0.063
12月4日 7.5 9.7 1.0 2 5,745 0.81 0.031
1月15日 7.8 9.8 0.6 1 2,335 0.77 0.026
2月12日 8.0 10.6 0.9 2 233 0.99 0.028
3月4日 8.2 11.5 0.9 5 1,045 0.92 0.024
平成18年度
4月27日 8.0 9.6 1.0 5 2,250 0.61 0.034
5月9日 7.5 8.5 0.6 1 10,950 0.60 0.036
6月13日 7.9 8.3 1.1 5 180 0.84 0.053
7月13日 7.4 7.9 1.0 10 15,450 0.70 0.038
8月1日 7.8 8.2 2.1 3 11,245 0.64 0.021
9月5日 7.5 6.6 1.8 7 183,500 0.77 0.076
10月10日 7.7 7.6 1.2 4 2,452 0.54 0.030
11月7日 7.6 7.1 0.8 4 2,695 0.70 0.047
12月4日 7.7 8.5 0.5 3 1,653 0.59 0.030
1月9日 7.8 8.8 0.6 2 852 0.68 0.032
2月13日 7.8 10.7 0.5 2 790 0.51 0.021
3月6日 8.0 9.3 0.6 3 2,200 0.64 0.039
小瀬川水系 小瀬川 両国橋観測地点 基準:河川A類型
項目生活環境項目富栄養化関連項目
少数2桁目
切り捨て
少数2桁目
切り捨て
少数2桁目
切り捨て
正数止め
切り捨て
有効数字2桁
切り捨て
少数3桁目
切り捨て
少数4桁目
切り捨て
pHDOBODSS大腸菌群数総窒素総リン
基準値6.5以上8.5以下7.5以上2以下25以下1,000以下  
単位mg/Lmg/Lmg/LMPN/100mLmg/Lmg/L
平成22年度
4月20日 7.3 11.2 1.2 2 330 0.44 0.024
5月11日 7.4 10.3 1.6 3 7,000 0.41 0.018
6月1日 7.4 9.9 0.8 2 1,400 0.51 0.022
7月6日 7.4 9.2 0.9 2 700 0.35 0.013
8月17日 7.3 8.1 0.8 2 2,800 0.47 0.026
9月7日 7.3 7.7 0.8 1 1,400 0.42 0.018
10月12日 7.5 8.6 0.7 1 2,300 0.39 0.007
平成21年度
4月14日 7.4 10.6 1.0 5 1,300 0.52 0.015
5月12日 7.7 9.7 0.9 2 1,700 0.63 0.018
6月2日 7.7 9.7 1.8 3 1,300 0.66 0.013
7月7日 7.4 9.1 2.6 4 1,700 1.01 0.020
8月4日 7.3 9.0 1.1 5 4,600 0.55 0.018
9月1日 7.3 8.7 1.7 2 940 0.79 0.012
10月6日 7.4 9.0 0.7 2 4,900 0.51 0.013
11月10日 7.3 9.3 0.5 2 1,700 0.41 0.007
12月1日 7.3 10.7 0.5未満 1 1,700 0.45 0.006
1月12日 7.1 11.7 0.6 2 220 0.44 0.007
2月2日 7.3 12.3 0.6 3 170 0.48 0.011
3月2日 7.3 11.3 2.2 5 790 0.63 0.022
平成20年度
4月21日 7.2 11.2 1.9 5 310 0.89 0.016
5月13日 7.3 10.0 0.9 4 3,300 0.78 0.012
6月3日 7.2 9.6 0.7 2 490 0.54 0.014
7月1日 7.4 9.4 1.3 3 1,700 0.52 0.013
8月5日 7.6 8.7 0.7 3 78 0.60 0.012
9月2日 7.5 8.5 0.8 3 790 0.58 0.014
10月14日 7.4 8.8 1.4 2 7,900 0.57 0.007
11月4日 7.4 9.4 2.5 2 790 0.81 0.013
12月2日 7.7 11.0 1.1 2 330 0.63 0.010
1月13日 7.5 12.4 1.0 2 1,700 0.83 0.012
2月3日 7.4 11.7 0.5未満 2 230 0.43 0.006
3月3日 7.1 12.9 1.8 4 490 1.18 0.018
平成19年度
4月24日 7.4 10.4
1.0 2 790 0.97 0.010
5月8日 7.2 9.9 0.9 3 4,900 0.66 0.015
6月5日 7.7 9.8 2.2 3 1,700 0.95 0.016
7月10日 7.3 9.0 1.0 4 2,300 0.85 0.024
8月7日 7.3 9.1 1.4 3 4,600 0.71 0.012
9月4日 7.5 8.3 0.5 4 2,800 0.54 0.009
10月9日 7.3 8.2 0.7 2 2,800 0.62 0.015
11月6日 7.3 8.6 0.7 2 3,300 0.59 0.008
12月4日 7.5 10.4 0.5未満 2 1,400 0.41 0.006
1月15日 7.3 12.4 1.0 2 220 0.75 0.013
2月12日 7.4 12.5 1.0 2 79 0.67 0.011
3月4日 7.3 12.1 0.7 3 330 0.68 0.013
平成18年度
4月27日 7.3 11.1
0.6 3 3,300 0.60 0.011
5月9日 7.3 10.4 0.9 3 1,300 0.65 0.020
6月13日 7.6 10.1 1.0 3 2,300 0.56 0.013
7月13日 7.4 9.4 1.1 3 3,300 0.59 0.016
8月1日 7.3 8.9 1.0 3 1,300 0.50 0.012
9月5日 7.2 8.3 0.9 2 13,000 0.52 0.011
10月10日 7.4 9.9 0.6 2 430 0.65 0.013
11月7日 7.3 10.0 0.5 1 33 0.87 0.008
12月4日 7.3 10.7 0.5未満 2 3,300 0.58 0.008
1月9日 7.3 11.6 0.7 2 350 0.59 0.008
2月13日 7.4 11.3 0.5 2 280 0.59 0.008
3月6日 7.4 11.7 1.4 3 79 0.98 0.013
小瀬川水系 小瀬川 大和橋観測地点 基準:河川B類型
項目生活環境項目富栄養化関連項目
少数2桁目
切り捨て
少数2桁目
切り捨て
少数2桁目
切り捨て
正数止め
切り捨て
有効数字2桁
切り捨て
少数3桁目
切り捨て
少数4桁目
切り捨て
pHDOBODSS大腸菌群数総窒素総リン
基準値6.5以上8.5以下5以上3以下25以下5,000以下  
単位mg/Lmg/Lmg/LMPN/100mLmg/Lmg/L
平成22年度
4月20日 7.3 11.2 1.6 3 1,050 0.45 0.015
5月11日 7.3 10.2 1.3 2 6,900 0.43 0.016
6月1日 7.3 9.7 1.5 3 950 0.50 0.019
7月6日 7.3 9.0 0.7 2 9,400 0.38 0.012
8月17日 7.6 8.1 0.8 2 3,600 0.55 0.026
9月7日 7.5 6.6 0.6 1 1,200 0.43 0.023
10月12日 7.6 8.0 0.6 1 1,900 0.43 0.022
平成21年度
4月14日 7.4 10.2 1.3 5 6,700 0.51 0.016
5月12日 7.5 9.1 0.8 3 1,300 0.52 0.021
6月2日 7.6 9.3 1.6 5 3,200 0.68 0.018
7月7日 7.4 8.9 0.9 3 2,500 0.68 0.018
8月4日 7.4 8.8 1.1 5 19,000 0.48 0.013
9月1日 7.4 8.8 2.2 2 1,300 0.84 0.013
10月6日 7.5 8.8 0.7 2 6,400 0.50 0.012
11月10日 7.5 9.4 0.7 3 21,000 0.52 0.015
12月1日 7.6 9.6 0.6 2 2,100 0.45 0.020
1月12日 7.4 11.7 0.7 2 180 0.43 0.009
2月2日 7.7 11.4 1.2 2 480 0.56 0.013
3月2日 7.2 11.0 2.1 4 790 0.61 0.019
平成20年度
4月21日 7.2 10.8 1.0 4 600 0.62 0.016
5月13日 7.4 9.7 1.3 3 1,500 0.54 0.013
6月3日 7.3 9.6 1.3 4 3,600 0.68 0.017
7月1日 7.4 9.4 1.2 3 5,700 0.52 0.015
8月5日 7.5 7.6 1.0 5 4,900 0.67 0.020
9月2日 7.4 8.0 0.9 3 1,200 0.56 0.015
10月14日 7.5 7.7 0.5 2 1,700 0.48 0.021
11月4日 7.6 9.3 0.8 3 790 0.58 0.015
12月2日 7.4 10.6 0.8 1 200 0.60 0.012
1月13日 7.5 11.8 0.5 1 720 0.52 0.010
2月3日 7.5 11.8 0.5 2 900 0.59 0.010
3月3日 7.5 11.4 1.5 5 280 0.71 0.020
平成19年度
4月24日 7.4 9.9 1.9 2 640 0.92 0.016
5月8日 7.3 8.4 2.5 2 795 1.08 0.019
6月5日 7.5 9.0 1.6 2 715 1.07 0.017
7月10日 7.2 8.6 1.0 3 1,500 0.88 0.021
8月7日 7.5 8.9 1.0 3 5,150 0.60 0.014
9月4日 7.5 7.8 1.6 3 1,895 0.67 0.012
10月9日 7.3 6.4 1.6 3 3,300 0.82 0.018
11月6日 7.2 8.2 0.8 2 5,150 0.58 0.014
12月4日 7.5 9.9 1.5 1 2,565 0.80 0.008
1月15日 7.6 10.7 3.0 2 230 0.76 0.013
2月12日 7.6 10.6 1.5 2 79 0.79 0.016
3月4日 7.5 9.8 2.6 3 240 1.00 0.020
平成18年度
4月27日 7.2 10.4 1.3 3 895 0.68 0.012
5月9日 7.2 10.0 1.0 3 1,045 0.56 0.016
6月13日 7.4 8.6 2.6 2 4,200 0.74 0.013
7月13日 7.2 9.2 1.0 3 1,895 0.45 0.015
8月1日 7.3 8.7 1.1 2 2,250 0.69 0.012
9月5日 7.3 7.8 1.3 2 3,550 0.52 0.024
10月10日 7.4 9.1 0.9 3 1,500 0.47 0.010
11月7日 7.5 9.4 1.4 1 1,545 0.52 0.012
12月4日 7.3 10.6 2.1 2 935 0.64 0.013
1月9日 7.5 11.5 1.5 3 1,765 0.62 0.013
2月13日 7.4 11.4 1.0 2 280 0.51 0.010
3月6日 7.7 10.4 2.8 2 480 0.79 0.016
[水質測定結果メニュー] [水質測定地点] [水質用語の解説]