道路IRサイト

基礎データ

道路環境センサス

【平成17年度道路環境センサスデータ一覧表】

【環境基準、要請限度超過・非超過状況】
○:非超過 ×:超過 ( ):環境基準類型指定または騒音規制区域指定の対象外
環境基準:昼間70dB、夜間65dB 要請限度:昼間75dB、夜間70dB

路線名 地点名 No. 環境基準
超過・非超過
要請限度
超過・非超過
騒音レベル (dB) 車線数 調査
種別
番号
実測
調査
年度
都道府県支庁
指定市
コード
調査
単位
区間
番号
区間内番号 昼間 夜間 昼間 夜間 昼間
Leq
夜間
Leq
一般国道2号 広島県福山市大門町1丁目31先 34000 1001 1 × × × 73 73 4 5 2004
一般国道2号 広島県福山市手城町3丁目3-26先 34000 1002 1 × × 70 71 4 5 2001
一般国道2号 広島県福山市王子町2丁目19-26 34000 1002 2 × × × 74 74 4 1 2005
一般国道2号 広島県福山市昭和町1-5先 34000 1003 1 × 66 66 6 5 2002
一般国道2号 広島県福山市南本庄1丁目22 34000 1003 2 × 68 69 4 5 2004
一般国道2号 広島県福山市西神島町414 34000 1004 1 56 55 4 1 2005
一般国道2号 広島県福山市佐波町258-1先 34000 1004 2 × × × 74 75 4 1 2005
一般国道2号 広島県福山市津之郷町6 34000 1004 3 × × × 75 75 4 5 2003
一般国道2号 広島県福山市瀬戸町大字山北601先 34000 1005 1 58 56 4 1 2003
一般国道2号 広島県福山市赤坂町大字上組 34000 1005 2 54 53 2 5 2003
一般国道2号 広島県福山市今津町長波1911 34000 1006 1 61 59 4 5 2003
一般国道2号 広島県尾道市高須町阿草上2855-2先 34000 1007 1 63 61 4 5 2003
一般国道2号 広島県尾道市久保町963-1 34000 1008 1 63 62 4 5 2003
一般国道2号 広島県尾道市栗原町3146 34000 1009 1 59 59 4 5 2003
一般国道2号 広島県三原市木原町1837-5 34000 1010 1 × × × 74 75 2 5 2001
一般国道2号 広島県三原市木原町大字下木原 34000 1010 2 × × × × 77 78 2 5 2003
一般国道2号 広島県三原市糸崎町905-4先 34000 1011 1 66 60 2 5 2001
一般国道2号 広島県三原市糸崎町1646-1先 34000 1011 2 × × × 74 75 2 1 2005
一般国道2号 広島県三原市糸崎2874先 34000 1011 3 × × 70 71 2 1 2001
一般国道2号 広島県三原市城町9-10先 34000 1011 5 × × × 72 74 2 1 2005
一般国道2号 広島県三原市皆実町1丁目25-10 34000 1011 4 × 68 68 2 1 2005
一般国道2号 広島県三原市本郷町本郷3805先 34000 1012 1 57 57 2 1 2005
一般国道2号 広島県三原市長谷町513先 34000 1012 2 × × × 75 77 2 5 2004
一般国道2号 広島県三原市本郷町本郷3500-96先 34000 1012 3 63 63 2 1 2005
一般国道2号 広島県三原市本郷町本郷4209-24先 34000 1012 4 55 55 2 1 2005
一般国道2号 広島県三原市本郷町本郷4770先 34000 1013 1 × 65 66 2 5 2001
一般国道2号 広島県三原市本郷町南方6211-1 34000 1013 2 × × × 75 75 4 1 2005
一般国道2号 広島県三原市本郷町南方尾原中6971先 34000 1013 3 × 70 70 4 1 2005
一般国道2号 広島県三原市本郷町日名内字宮ノ木 34000 1014 1 × × × × 79 79 2 1 2005
一般国道2号 広島県三原市本郷町南方尾原上8770先 34000 1014 2 × × × 71 72 2 1 2005
一般国道2号 広島県三原市西野町2771-3先 34000 11011 1 55 52 2 5 2002
一般国道2号 広島県三原市宮浦町5丁目10先 34000 11011 2 54 50 2 5 2002

▲トップ