水系・河川・ダム名 | 制限開始日時 | 取水制限率 | 備 考 | ||
---|---|---|---|---|---|
水道用水 | 工業用水 | 農業用水 | |||
日野川水系日野川 【菅沢ダム】 |
5月26日 9:00〜 | 5% | 5% | 5% | 第一次取水制限 |
6月 4日 9:00〜 | 10% | 10% | 10% | 第二次取水制限 | |
6月 7日 9:00〜 | 5% | 5% | 5% | 第一次取水制限 | |
7月 2日 9:00〜 | 10% | 10% | 10% | 第二次取水制限 | |
7月 4日 9:00〜 | 15% | 15% | 15% | 第三次取水制限 | |
7月 8日 9:00〜 | 20% | 20% | 20% | 第四次取水制限 | |
7月10日 9:00〜 | 15% | 15% | 15% | 第三次取水制限 | |
7月12日 12:00〜 | 一時解除 | ||||
8月 5日 9:00〜 | 10% | 10% | 10% | 第二次取水制限 | |
8月 6日 9:00〜 | 15% | 15% | 15% | 第三次取水制限 | |
8月 8日 9:00〜 | 10% | 10% | 10% | 第二次取水制限 | |
8月17日 12:00〜 | 一時解除 | ||||
9月 1日 12:00 | 解除 | ||||
水系・河川・ダム名 | 制限開始日時 | 調整状況 | 備 考 | ||
斐伊川水系斐伊川 【尾原ダム】 |
6月24日 10:00〜 |
出雲市上島地点の確保流量を10.6m3/s (正常流量の約70%) |
第一次渇水調整 | ||
7月 5日 10:00〜 | 出雲市上島地点の確保流量を9.1m3/s (正常流量の約60%) |
第二次渇水調整 | |||
7月13日 13:00 | 解除 | ||||
水系・河川・ダム名 | 制限開始日時 | 取水制限率 | 備 考 | ||
水道用水 | 工業用水 | 農業用水 | |||
佐波川水系佐波川 【島地川ダム】 |
7月 1日 9:00〜 | 10% | 10% | 10% | 第一次取水制限 |
7月16日 9:00〜 | 20% | 20% | 20% | 第二次取水制限 | |
7月22日 9:00〜 | 10% | 10% | 10% | 第一次取水制限 | |
8月22日 18:00 | 解除 | ||||
水系・河川・ダム名 | 制限開始日時 | 取水制限率 | 備 考 | ||
水道用水 | 工業用水 | 農業用水 | |||
旭川水系旭川 | 7月 4日 9:00〜 | 10% | 10% | 30% | 第一次取水制限 |
7月12日 9:00〜 | 岡山市水道20% 真庭市水道10% 美咲町水道10% |
30% | 50% | 第二次取水制限 | |
7月22日 9:00〜 | 一時解除(継続中) |
◆ダム貯水状況(リアルタイム)
○中国地方整備局 ダム防災情報システム