【洪水浸水想定区域図(浸水継続時間)】 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
天神川水系全体PDF(約3.8MB) | ||||||||||||||||||||||||||
天神川① (北栄町周辺)PDF(約3.8MB) | ||||||||||||||||||||||||||
天神川② (湯梨浜町周辺)PDF(約3.8MB) | ||||||||||||||||||||||||||
天神川③ (倉吉市・三朝町周辺)PDF(約4.0MB) | ||||||||||||||||||||||||||
小鴨川① (北栄町周辺)PDF(約3.8MB) | ||||||||||||||||||||||||||
小鴨川② (倉吉市 市役所周辺)PDF(約3.7MB) | ||||||||||||||||||||||||||
小鴨川③ (倉吉市 旧関金町周辺)PDF(約3.8MB) | ||||||||||||||||||||||||||
国府川① (北栄町周辺)PDF(約3.8MB) | ||||||||||||||||||||||||||
国府川② (倉吉市 市役所周辺)PDF(約3.7MB) | ||||||||||||||||||||||||||
三徳川① (倉吉市・三朝町周辺)PDF(約3.9MB) | ||||||||||||||||||||||||||
この地図は北栄町長の承認を得て、同町作成の都市計画図を使用し作成した物である。 | ||||||||||||||||||||||||||
(平成28年6月3日 承認番号 北栄町指令受地域第93号) | ||||||||||||||||||||||||||
この地図は、湯梨浜町長の承認を得て、同町発行の2,500分の1の地形図及び2,500分の1の | ||||||||||||||||||||||||||
湯梨浜町都市計画図を使用し調整したものである。 | ||||||||||||||||||||||||||
(承認番号 平成28受湯建第223号) | ||||||||||||||||||||||||||
この地図の作成にあたっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用した。 | ||||||||||||||||||||||||||
(承認番号 平28情使 第168号) |