※「箇所名」をクリックすると施行状況をご覧いただけます。
| 箇所名 | 工事名 | 進捗状況 | 施工業者名 |
|---|---|---|---|
| ①九蟠 | 吉井川九蟠高潮耐震堤防工事 | 「吉井川河川改修実施状況」へ移行しました。 | 株式会社ナイカイアーキット |
| 吉井川九蟠高潮耐震堤防その2工事 | 株式会社藤原組 | ||
| 吉井川九蟠高潮耐震堤防その3工事 | 株式会社藤原組 | ||
| 吉井川九蟠高潮耐震堤防その4工事 | 株式会社ナイカイアーキット | ||
| 吉井川九蟠高潮耐震堤防その5工事 | 株式会社大都建設 | ||
| 吉井川九蟠高潮耐震堤防その6工事 | 株式会社カザケン | ||
| 吉井川九蟠高潮耐震堤防その7工事 | 株式会社大都建設 | ||
| ②西幸西 | 吉井川西幸西築堤工事 | 「吉井川河川改修実施状況」へ移行しました。 | 株式会社吉田組 |
| 吉井川西幸西高潮堤防工事 | 栄光テクノ株式会社 | ||
| 吉井川干田川河口水門耐震外工事 | 株式会社富士テック | ||
| 吉井川西幸西高潮堤防工事2工事 | 末沢建設株式会社 | ||
| 吉井川西幸西高潮堤防工事3工事 | 株式会社竹内組 | ||
| 吉井川西幸西高潮堤防工事4工事 | 株式会社元浜組 | ||
| ③寺山 | 吉井川寺山堤防補強工事 | 進捗率100% | 株式会社奥野組 |
| ④千躰・熊山 | 吉井川熊山河道整備外工事 | 進捗率100% | 株式会社荒木組 |
| 吉井川千躰河道整備外工事 | 株式会社笹山工業 | ||
| ⑤田原 | 吉井川田原河道整備外工事 | 進捗率100% | 株式会社笹山工業 |
| 吉井川田原河道整備外その2工事 | 蜂谷工業株式会社 | ||
| 吉井川上流維持工事 | 株式会社中山開発 | ||
| 吉井川田原堤防補強工事 | 中村建設株式会社 | ||
| 吉井川田原堤防補強第2工事 | 蜂谷工業株式会社 | ||
| 吉井川田原堤防補強第3工事 | 株式会社奥野組 | ||
| ⑥豆田 | 吉井川修繕工事 | 進捗率100% | 株式会社元浜組 |
| 吉井川干田川河口水門耐震外工事 | 進捗率100% | 株式会社富士テック |
※「箇所名」をクリックすると施行状況をご覧いただけます。
| 箇所名 | 工事名 | 進捗状況 | 施工業者名 |
|---|---|---|---|
| ①平井 | 旭川平井護岸工事 | 進捗率100% | 株式会社三幸工務店 |
| 旭川平井高潮耐震工事 | 大森建設工業株式会社 | ||
| 旭川平井護岸第2工事 | 株式会社笹山工業 | ||
| ②網浜 | 旭川倉安川排水樋門耐震工事 | 進捗率100% | 株式会社カザケン |
| ③玉柏 | 旭川玉柏河道整備外工事 | 進捗率100% | 株式会社大森工務店 |
| ④海吉 | 旭川倉安川排水樋門耐震工事 | 進捗率100% | 株式会社カザケン |
| ⑤今在家 | 旭川維持工事 | 進捗率100% | 株式会社奥野組 |
| ⑥沖元 | 百間川維持工事 | 進捗率100% | 栄光テクノ株式会社 |
| ⑦米田 | 百間川維持工事 | 進捗率100% | 栄光テクノ株式会社 |
| ⑧兼基・藤原 | 旭川修繕工事 | 進捗率100% | 株式会社奥野組 |
| ⑨中川町 | 旭川玉柏河道整備外その2工事 | 進捗率100% | 株式会社元浜組 |
※「箇所名」をクリックすると施行状況をご覧いただけます。
| 箇所名 | 工事名 | 進捗状況 | 施工業者名 |
|---|---|---|---|
| ①鶴新田 | 高梁川鶴新田高潮耐震工事 | 進捗率100% | 株式会社藤原組 |
| 高梁川鶴新田高潮耐震その2工事 | 中央建設株式会社 | ||
| 高梁川鶴新田高潮耐震その3工事 | 株式会社ナイカイアーキット | ||
| 高梁川鶴新田高潮耐震その4工事 | 株式会社カザケン | ||
| ②酒津 | 高梁川清音河道整備外工事 | 進捗率100% | 天野産業株式会社 |
| 高梁川酒津河道整備外その2工事 | 株式会社大都建設 | ||
| 高梁川酒津河道整備外その4工事 | 株式会社藤原組 | ||
| 高梁川酒津河道整備外その5工事 | 三宅建設株式会社 | ||
| ③清音古池 | 高梁川酒津河道整備外工事 | 進捗率100% | 三宅建設株式会社 |
| 高梁川酒津河道整備外その3工事 | 株式会社カザケン | ||
| ④秦 | 高梁川秦河道整備外工事 | 進捗率100% | 蜂谷工業株式会社 |
| 高梁川秦河道整備その2工事 | 蜂谷工業株式会社 | ||
| 高梁川秦河道整備その3工事 | 天野産業株式会社 | ||
| ⑤西阿知 | 高梁川修繕その2工事 | 進捗率100% | 株式会社シンケン |
| 高梁川修繕工事 | 天野産業株式会社 | ||
| ⑥宍粟 | 高梁川修繕工事 | 進捗率100% | 天野産業株式会社 |
| ⑦総社大橋より上流 | 高梁川井尻野河道整備外工事 | 進捗率100% | 末沢建設株式会社 |
| ⑧総社大橋より下流 | 高梁川中原河道整備外工事 | 進捗率100% | 株式会社エムティーエム |
| 高梁川川辺堤防強化工事 | 三宅建設株式会社 | ||
| 高梁川酒津河道整備外その3工事 | 株式会社カザケン | ||
| 高梁川秦河道整備その2・その4工事 | 蜂谷工業株式会社 | ||
| 高梁川秦河道整備その3工事 | 天野産業株式会社 | ||
| ⑨川辺 | 高梁川川辺堤防強化工事 | 「高梁川河川改修実施状況」へ移行しました。 | 三宅建設株式会社 |
| 高梁川川辺堤防強化第2工事 | 株式会社藤原組 | ||
| 高梁川川辺堤防強化第3工事 | 株式会社三幸工務店 |