![]() |
![]() |
|
|
2002/3/29 | 東広島・呉自動車道(一般国道375号)におけるオオタカ調査について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002/3/26 | 「広島市ユニバーサルデザイン協議会」準備会の開催について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002/3/25 | 一般国道54号 十日市交差点の改良工事完了 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002/3/7 | 東広島バイパスの工事が本格化!トンネル工事に着手 東広島バイパス国信トンネル工事安全祈願について |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002/2/28 | 呉駅前横断歩道橋にエレベーター完成! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002/2/22 | 呉市営バス バスロケーションシステムの対象路線及びサービス提供内容の追加について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002/2/8 | 「広島県道路交通環境安全推進連絡会議(第2回)」の開催について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002/2/6 | 一般国道185号 休山新道開通式の開催について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002/2/1 | 一般国道2号(観音地区)における沿道環境についてのアンケート」調査結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002/1/25 | 白島横断歩道にエレベーター完成! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001/12/27 | 一ランクアップの排水性舗装が完成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001/11/29 | 一般国道31号 呉駅前にエレベーター完成! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001/10/31 | 呉市移動円滑化基本構想に基づく重点整備地区内のバリアフリー化に関する意見募集 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001/10/23 | 一般国道54号 不動院バス停がリニューアル! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「一般国道2号(観音地区)における沿道環境についてのアンケート調査」について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001/9/28 | 「広島はつかいち大橋」供用における交通実態調査結果報告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001/8/24 | ボランティアロード締結式を開催します | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001/8/23 | 平成13年度道路交通環境推進プログラムの策定について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001/8/10 | 平成13年度「道路ふれあい月刊」作文・ポスター展について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001/6/13 | 紙屋町交差点の交通状況の実態調査 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001/5/13 | 西広島バイパス(2号高架)都心部延伸事業工事に伴う交通規制のお知らせ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001/5/7 | 『交差点緊急改良プラン』を実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001/4/5 | 『シャレオiセンター』のオープンについて | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001/4/2 | 広島国道工事事務所平成13年度事業概要 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
→記者発表インデックスへ戻る | ||
![]() |
![]() |
[当資料に関するお問い合わせは] 国土交通省 中国地方整備局 広島国道事務所 TEL (082)281-4131 FAX(082)286-7897 E-mail Address:hirokoku@cgr.mlit.go.jp |